Resumen de precios
Feria Especial FUNDARP 380 15/07/2025 —20:30

Precios por lote

Total: 12 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 5627 Estancia Goyo II Presidente Hayes Terneras hasta 170 kg 80 148 2.380.000 16.081 2.11
2 5622 El Rebenque Alto Paraguay Terneras hasta 170 kg 70 169 2.730.000 16.154 2.12
3 5812 Ganadera Pozo Grande S.A. Alto Paraguay Terneras más de 170 kg 65 237 3.860.000 16.287 2.14
4 5958 Estancia Tía Lalú de Goya S.A. Amambay Vaquillas 40 332 5.280.000 15.904 2.09
5 5957 Ganadera Mbokajá San Pedro Vacas Preñadas 20 470 6.500.000 13.830 1.81
6 5956 Ganadera El Rancho San Pedro Terneros hasta 180 kg 80 160 3.000.000 18.750 2.46
7 5626 Estancia Goyo II Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 162 2.980.000 18.395 2.41
8 5623 El Rebenque Alto Paraguay Terneros hasta 180 kg 70 167 3.200.000 19.162 2.51
9 5910 Estancia Santa María Del Doce Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 167 3.360.000 20.120 2.64
10 5624 Estancia Maranatha Alto Paraguay Terneros más de 180 kg 70 183 3.720.000 20.328 2.67
11 5625 Estancia Maranatha Alto Paraguay Terneros más de 180 kg 60 198 3.800.000 19.192 2.52
12 5813 Estancia Lote 58 Presidente Hayes Terneros más de 180 kg 60 218 4.160.000 19.083 2.50

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneras hasta 170 kg 150 2.380.000 2.730.000 2.555.000 16.119 335.21 2.11
Terneras más de 170 kg 65 3.860.000 3.860.000 3.860.000 16.286 506.43 2.14
Vaquillas 40 5.280.000 5.280.000 5.280.000 15.903 692.73 2.09
Vacas Preñadas 20 6.500.000 6.500.000 6.500.000 13.829 852.79 1.81
Terneros hasta 180 kg 310 2.980.000 3.360.000 3.135.000 19.115 411.31 2.51
Terneros más de 180 kg 190 3.720.000 4.160.000 3.893.333 19.499 510.8 2.56
Cotización del dólar
7.622 ₲/USD