Precios por lote
Total: 14 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 1 | 5815 | Estancia La Guardia | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 74 | 208 | 4.010.000 | 19.279 | 2.65 |
| 2 | 5636 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Desmamantes Machos | 66 | 246 | 4.600.000 | 18.699 | 2.57 |
| 3 | 5635 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Novillos | 52 | 291 | 4.980.000 | 17.113 | 2.35 |
| 4 | 5634 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Novillos | 52 | 298 | 5.190.000 | 17.416 | 2.40 |
| 5 | 5633 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Novillos | 50 | 331 | 5.480.000 | 16.556 | 2.28 |
| 6 | 5639 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Novillos | 100 | 378 | 5.970.000 | 15.794 | 2.17 |
| 7 | 5638 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Novillos | 47 | 385 | 5.930.000 | 15.403 | 2.12 |
| 8 | 5816 | Estancia La Guardia | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 57 | 206 | 3.400.000 | 16.505 | 2.27 |
| 9 | 5814 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 65 | 245 | 4.290.000 | 17.510 | 2.41 |
| 10 | 5631 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Desmamantes Hembras | 65 | 235 | 4.140.000 | 17.617 | 2.42 |
| 11 | 5632 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Vaquillas | 111 | 264 | 4.700.000 | 17.803 | 2.45 |
| 12 | 5637 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Vaquillas | 100 | 295 | 5.090.000 | 17.254 | 2.37 |
| 13 | 5640 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Vaquillas | 45 | 342 | 5.510.000 | 16.111 | 2.22 |
| 14 | 5641 | Estancia La Ñeca | Boquerón | Vaquillas | 42 | 355 | 5.360.000 | 15.099 | 2.08 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
| Terneros más de 180 kg | 74 | 4.010.000 | 4.010.000 | 4.010.000 | 19.278 | 551.51 | 2.65 |
| Desmamantes Machos | 66 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 18.699 | 632.65 | 2.57 |
| Novillos | 301 | 4.980.000 | 5.970.000 | 5.510.000 | 16.369 | 757.8 | 2.25 |
| Terneras más de 170 kg | 122 | 3.400.000 | 4.290.000 | 3.845.000 | 17.050 | 528.81 | 2.35 |
| Desmamantes Hembras | 65 | 4.140.000 | 4.140.000 | 4.140.000 | 17.617 | 569.39 | 2.42 |
| Vaquillas | 298 | 4.700.000 | 5.510.000 | 5.165.000 | 16.449 | 710.36 | 2.26 |
Cotización del dólar
7.271 ₲/USD