Precios por lote
Total: 17 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 1 | 5828 | Estancia Isla Sãkã. | Presidente Hayes | Terneros y Terneras | 60 | 163 | 3.540.000 | 21.718 | 3.07 |
| 2 | 5829 | Estancia Santa Irene | Presidente Hayes | Terneros y Machos de 1 año | 67 | 172 | 3.970.000 | 23.081 | 3.27 |
| 3 | 6001 | Estancia Riacho Yacare | Presidente Hayes | Desmamantes Machos | 71 | 197 | 4.540.000 | 23.046 | 3.26 |
| 5 | 5826 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Desmamantes Machos | 143 | 239 | 5.210.000 | 21.799 | 3.08 |
| 6 | 6002 | Estancia Yvy Moroti | Presidente Hayes | Desmamantes Machos/Novillos/Toros | 56 | 249 | 4.900.000 | 19.679 | 2.78 |
| 7 | 6003 | Estancia Santa Irene | Presidente Hayes | Vaquillas | 52 | 205 | 3.910.000 | 19.073 | 2.70 |
| 8 | 5960 | Estancia Don Federico | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 55 | 277 | 5.020.000 | 18.123 | 2.56 |
| 9 | 5248 | La Paciencia | Boquerón | Vaquillas | 60 | 317 | 5.990.000 | 18.896 | 2.67 |
| 10 | 5250 | La Prospera | Boquerón | Vaquillas | 50 | 364 | 6.240.000 | 17.143 | 2.43 |
| 15 | 5834 | Estancia Espíritu Santo. | Presidente Hayes | Toretones | 50 | 374 | 6.360.000 | 17.005 | 2.41 |
| 17 | 5830 | Estancia Espíritu Santo. | Presidente Hayes | Toretones | 50 | 379 | 6.520.000 | 17.203 | 2.43 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
| Terneros y Terneras | 60 | 3.540.000 | 3.540.000 | 3.540.000 | 21.717 | 500.78 | 3.07 |
| Terneros y Machos de 1 año | 67 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 23.081 | 561.61 | 3.27 |
| Desmamantes Machos | 214 | 4.540.000 | 5.210.000 | 4.875.000 | 22.362 | 689.63 | 3.16 |
| Desmamantes Machos/Novillos/Toros | 56 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 19.678 | 693.17 | 2.78 |
| Vaquillas | 162 | 3.910.000 | 6.240.000 | 5.380.000 | 18.216 | 761.07 | 2.58 |
| Vaquillas de 1 año | 55 | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.020.000 | 18.122 | 710.14 | 2.56 |
| Toretones | 100 | 6.360.000 | 6.520.000 | 6.440.000 | 17.104 | 911.02 | 2.42 |
Cotización del dólar
7.069 ₲/USD