Resumen de precios
Feria de Plata 387 17/03/2026 —18:00

Precios por lote

Total: 59 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 6103 Agropecuaria Solito Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 65 140 4.140.000 29.571 4.56
2 6151 Estancia 75 Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 145 4.410.000 30.414 4.69
3 6010 Ganadera El Rancho San Pedro Terneros hasta 180 kg 75 160 4.640.000 29.000 4.47
4 6012 Estancia Charará Paraguarí Terneros hasta 180 kg 80 161 4.550.000 28.261 4.36
5 6201 Estancia Charará Paraguarí Terneros hasta 180 kg 80 164 4.580.000 27.927 4.31
6 5846 Estancia Campo Grande Alto Paraguay Terneros hasta 180 kg 80 170 4.810.000 28.294 4.36
7 5847 Estancia Campo Grande Alto Paraguay Terneros hasta 180 kg 80 173 4.770.000 27.572 4.25
8 5843 Estancia La Espinita Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 70 177 4.790.000 27.062 4.17
9 6102 Estancia Sole 2424 S.A. Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 178 4.980.000 27.978 4.31
10 6153 Estancia Ysapy Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 50 179 4.850.000 27.095 4.18
11 6152 Estancia 75 Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 75 180 4.920.000 27.333 4.21
12 6053 Estancia Don Guido Presidente Hayes Terneros más de 180 kg 75 191 5.200.000 27.225 4.20
13 5982 Estancia San José San Pedro Terneros más de 180 kg 70 200 5.300.000 26.500 4.09
14 5849 Estancia Montania. Boquerón Terneros más de 180 kg 70 221 5.720.000 25.882 3.99
15 5865 ESTANCIA ALGARROBO Boquerón Terneros más de 180 kg 61 267 6.600.000 24.719 3.81
16 5845 Estancia Pozo Grande Boquerón Terneros más de 180 kg 65 252 5.550.000 22.024 3.40
17 5985 Estancia Galive San Pedro Desmamantes Machos 76 175 4.330.000 24.743 3.81
18 5944 Estancia Buen Trago. San Pedro Desmamantes Machos 24 192 4.300.000 22.396 3.45
19 5933 Estancia Palo Haya Concepción Desmamantes Machos 66 208 5.680.000 27.308 4.21
20 6202 Estancia Yvytú Pepó Misiones Desmamantes Machos 80 226 5.500.000 24.336 3.75
21 5938 Estancia Buen Trago. San Pedro Desmamantes Machos 125 245 5.750.000 23.469 3.62
23 5932 Estancia Elisabeth San Pedro Toretones 60 206 4.920.000 23.883 3.68
24 6051 Estancia Yvoty Renda Presidente Hayes Toretones 100 261 5.610.000 21.494 3.31
25 5931 Estancia Elisabeth San Pedro Toretones 120 262 5.980.000 22.824 3.52
27 5984 Estancia Galive San Pedro Toretones 45 321 5.920.000 18.442 2.84
29 6052 Estancia Yvoty Renda Presidente Hayes Toretones 55 334 5.900.000 17.665 2.72
30 5939 Estancia Buen Trago. San Pedro Toretones y Novillos 136 368 6.670.000 18.125 2.79
31 6015 Estancia Espíritu Santo Presidente Hayes Toretones 50 373 6.720.000 18.016 2.78
32 6016 Estancia Espíritu Santo Presidente Hayes Toretones 50 375 6.840.000 18.240 2.81
33 6014 Estancia Espíritu Santo Presidente Hayes Toretones 50 378 6.800.000 17.989 2.77
34 6011 Ganadera El Rancho San Pedro Terneras hasta 170 kg 75 156 3.930.000 25.192 3.88
35 5844 Estancia Pozo Grande Boquerón Terneras más de 170 kg 65 234 4.940.000 21.111 3.25
36 6251 Establecimiento Mbaraka Caaguazú Terneros y Terneras 61 202 4.800.000 23.762 3.66
37 6254 Ganadera San José Amambay Desmamantes Hembras 77 200 4.600.000 23.000 3.55
38 5935 Estancia Buen Trago. San Pedro Desmamantes Hembras 120 221 4.850.000 21.946 3.38
39 5941 Estancia Buen Trago. San Pedro Desmamantes Hembras 68 224 4.910.000 21.920 3.38
40 6253 Ganadera San José Amambay Vaquillas 75 215 4.730.000 22.000 3.39
41 6013 Estancia Charará Paraguarí Vaquillas 45 233 4.470.000 19.185 2.96
42 5850 Estancia Carandillo. Presidente Hayes Vaquillas 65 255 5.970.000 23.412 3.61
43 5981 Estancia Bello Horizonte Concepción Vaquillas 116 259 6.600.000 25.483 3.93
45 5980 Estancia Bello Horizonte Concepción Vaquillas 110 300 6.600.000 22.000 3.39
47 5862 Estancia El Palenque Boquerón Vaquillas 40 438 6.620.000 15.114 2.33
48 6101 Establecimiento Don Carlos Presidente Hayes Vacas 40 356 5.200.000 14.607 2.25
49 5943 Estancia Buen Trago. San Pedro Vacas 45 323 4.730.000 14.644 2.26
51 5864 Estancia Cocodrilo Boquerón Vaquillas Entoradas 45 345 8.500.000 24.638 3.80
53 5937 Estancia Buen Trago. San Pedro Vacas Preñadas 42 416 7.150.000 17.188 2.65
54 5929 Estancia María Esmeralda Boquerón Vaquillas Preñadas 42 397 8.500.000 21.411 3.30
55 5942 Estancia Buen Trago. San Pedro Vacas Preñadas 160 391 7.000.000 17.903 2.76
56 5928 Estancia María Esmeralda Boquerón Vaquillas Preñadas 42 435 8.500.000 19.540 3.01
57 5936 Estancia Buen Trago. San Pedro Vacas Preñadas 120 379 7.300.000 19.261 2.97
58 5940 Estancia Buen Trago. San Pedro Vacas con crías 89 366 8.650.000 23.634 3.64
59 5934 Estancia Buen Trago. San Pedro Vacas con crías 90 383 8.650.000 22.585 3.48

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneros hasta 180 kg 815 4.140.000 4.980.000 4.676.363 28.155 720.88 4.34
Terneros más de 180 kg 341 5.200.000 6.600.000 5.674.000 25.083 874.67 3.87
Desmamantes Machos 371 4.300.000 5.750.000 5.112.000 24.435 788.04 3.77
Toretones 530 4.920.000 6.840.000 6.086.250 19.398 938.22 2.99
Toretones y Novillos 136 6.670.000 6.670.000 6.670.000 18.125 1028.21 2.79
Terneras hasta 170 kg 75 3.930.000 3.930.000 3.930.000 25.192 605.83 3.88
Terneras más de 170 kg 65 4.940.000 4.940.000 4.940.000 21.111 761.52 3.25
Terneros y Terneras 61 4.800.000 4.800.000 4.800.000 23.762 739.94 3.66
Desmamantes Hembras 265 4.600.000 4.910.000 4.786.666 22.263 737.89 3.43
Vaquillas 451 4.470.000 6.620.000 5.831.666 20.582 898.98 3.17
Vacas 85 4.730.000 5.200.000 4.965.000 14.624 765.38 2.25
Vaquillas Entoradas 45 8.500.000 8.500.000 8.500.000 24.637 1310.31 3.8
Vacas Preñadas 322 7.000.000 7.300.000 7.150.000 18.086 1102.2 2.79
Vaquillas Preñadas 84 8.500.000 8.500.000 8.500.000 20.432 1310.31 3.15
Vacas con crías 179 8.650.000 8.650.000 8.650.000 23.097 1333.44 3.56
Cotización del dólar
6.487 ₲/USD