Resumen de precios
Feria 391 CEA & EVERDEM 391 26/05/2026 —19:30

Precios por lote

Total: 39 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
01 6068 Ganadera Mombyry Presidente Hayes Desmamantes Hembras 75 206 3.930.000 19.078 3.08
02 6133 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Hembras 80 138 3.970.000 28.768 4.65
03 6134 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Hembras 71 142 3.690.000 25.986 4.20
04 5882 Estancia Yrendague Boquerón Vaquillas 70 213 4.300.000 20.188 3.26
05 5885 Estancia Florida Alto Paraguay Vaquillas 65 229 4.540.000 19.825 3.20
06 5886 Estancia Florida Alto Paraguay Vaquillas 65 232 4.160.000 17.931 2.90
07 5888 Estancia La Conquista Boquerón Vaquillas 70 263 5.000.000 19.011 3.07
08 5887 Estancia La Conquista Boquerón Vaquillas 65 267 5.120.000 19.176 3.10
09 5889 Estancia La Conquista Boquerón Vaquillas 65 272 4.910.000 18.051 2.92
10 6074 Estancia La Josefina Vakarú Presidente Hayes Desmamantes hembras y Vaquillas 49 291 5.440.000 18.694 3.02
11 5998 Estancia Gayoso Cué San Pedro Vaquillas 54 289 6.290.000 21.765 3.52
13 5999 Estancia Gayoso Cué San Pedro Vaquillas 55 311 6.760.000 21.736 3.51
14 5878 La Paciencia Boquerón Vaquillas 51 363 6.420.000 17.686 2.86
15 6073 NORODA S.A Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 64 142 3.460.000 24.366 3.94
16 6160 Estancia San Francisco Presidente Hayes Terneros y Desmamantes machos 80 149 3.520.000 23.624 3.82
17 6071 Estancia 63 Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 152 4.010.000 26.382 4.26
18 6256 Estancia Charará Paraguarí Terneros hasta 180 kg 80 152 4.270.000 28.092 4.54
19 6132 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Machos 79 154 3.790.000 24.610 3.98
20 6131 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Machos 80 165 4.120.000 24.970 4.04
21 6128 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Machos 75 169 4.400.000 26.036 4.21
22 6124 Cabaña Don Graciano Presidente Hayes Desmamantes Machos 80 176 4.330.000 24.602 3.98
23 6126 Estancia Santa Emilia Presidente Hayes Desmamantes Machos 80 184 4.700.000 25.543 4.13
24 6129 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Machos 75 181 4.550.000 25.138 4.06
25 6258 Estancia Temi Guairá Terneros más de 180 kg 80 190 4.580.000 24.105 3.90
26 6127 Estancia Santa Emilia Presidente Hayes Desmamantes Machos 80 196 4.990.000 25.459 4.11
27 6125 Estancia Santa Emilia Presidente Hayes Desmamantes Machos 80 196 4.950.000 25.255 4.08
28 6072 Estancia 63 Presidente Hayes Terneros más de 180 kg 69 199 5.120.000 25.729 4.16
29 6158 Estancia Santa Irene Presidente Hayes Terneros más de 180 kg 68 196 4.790.000 24.439 3.95
30 6123 Estancia Diana Josefina Presidente Hayes Desmamantes Machos 75 204 5.190.000 25.441 4.11
31 6130 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Machos 75 205 5.030.000 24.537 3.97
32 6067 Ganadera Mombyry Presidente Hayes Desmamantes Machos 75 206 4.690.000 22.767 3.68
35 6070 Estancia La Josefina Vakarú Presidente Hayes Desmamantes Machos 70 261 5.650.000 21.648 3.50
36 6069 Estancia La Josefina Vakarú Presidente Hayes Desmamantes Machos 70 263 5.660.000 21.521 3.48
37 6159 Estancia San Francisco Presidente Hayes Novillos 40 300 5.170.000 17.233 2.78
39 5890 Estancia Rancho Delta Boquerón Vaquillas Preñadas 42 425 8.700.000 20.471 3.31

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Desmamantes Hembras 226 3.690.000 3.970.000 3.863.333 23.847 624.33 3.85
Vaquillas 560 4.160.000 6.760.000 5.277.777 19.475 852.91 3.15
Desmamantes hembras y Vaquillas 49 5.440.000 5.440.000 5.440.000 18.694 879.12 3.02
Terneros hasta 180 kg 224 3.460.000 4.270.000 3.913.333 26.322 632.41 4.25
Terneros y Desmamantes machos 80 3.520.000 3.520.000 3.520.000 23.624 568.84 3.82
Desmamantes Machos 994 3.790.000 5.660.000 4.773.076 24.238 771.34 3.92
Terneros más de 180 kg 217 4.580.000 5.120.000 4.830.000 24.769 780.54 4
Novillos 40 5.170.000 5.170.000 5.170.000 17.233 835.49 2.78
Vaquillas Preñadas 42 8.700.000 8.700.000 8.700.000 20.470 1405.95 3.31
Cotización del dólar
6.187 ₲/USD