Resumen de precios
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 395 28/07/2026 —19:30

Precios por lote

Total: 13 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 6169 Estancia Don Chicho Boquerón Desmamantes Machos y Hembras 49 181 3.860.000 21.326 3.52
3 6091 Estancia Faro Moro Boquerón Desmamantes Machos 130 141 3.240.000 22.979 3.80
4 6092 Estancia Faro Moro Boquerón Desmamantes Machos 60 141 3.290.000 23.333 3.86
5 6090 Estancia Faro Moro Boquerón Desmamantes Machos 140 142 3.380.000 23.803 3.93
6 6086 Estancia Faro Moro Boquerón Desmamantes Hembras 140 126 2.980.000 23.651 3.91
7 6087 Estancia Faro Moro Boquerón Desmamantes Hembras 140 126 2.830.000 22.460 3.71
8 6088 Estancia Faro Moro Boquerón Desmamantes Hembras 80 127 3.060.000 24.094 3.98
9 6170 Agroganadera La Huella S.A. Boquerón Desmamantes Hembras 70 136 2.900.000 21.324 3.52
10 6171 Agroganadera La Huella S.A. Boquerón Desmamantes Hembras 140 140 3.230.000 23.071 3.81
12 6265 Estancia Mina Syry Caaguazú Vaquillas Preñadas 40 348 7.500.000 21.552 3.56
13 6140 Estancia La Joya Boquerón Vacas Preñadas 40 532 7.900.000 14.850 2.45

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Desmamantes Machos y Hembras 49 3.860.000 3.860.000 3.860.000 21.325 638.02 3.52
Desmamantes Machos 330 3.240.000 3.380.000 3.303.333 23.372 546.01 3.86
Desmamantes Hembras 570 2.830.000 3.230.000 3.000.000 22.900 495.87 3.79
Vaquillas Preñadas 40 7.500.000 7.500.000 7.500.000 21.551 1239.67 3.56
Vacas Preñadas 40 7.900.000 7.900.000 7.900.000 14.849 1305.79 2.45
Cotización del dólar
6.050 ₲/USD