Precios por lote
Total: 7 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 1 | 6357 | Estancia Buen Trago. | San Pedro | Desmamantes Machos y Hembras | 67 | 172 | 3.780.000 | 21.977 | 3.69 |
| 2 | 6096 | Estancia Primavera | Presidente Hayes | Desmamantes Machos y Hembras | 65 | 159 | 3.430.000 | 21.572 | 3.62 |
| 3 | 6358 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 65 | 191 | 4.290.000 | 22.461 | 3.77 |
| 4 | 6098 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | Desmamantes Machos | 75 | 196 | 4.780.000 | 24.388 | 4.09 |
| 5 | 6097 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | Desmamantes Hembras | 80 | 174 | 3.660.000 | 21.034 | 3.53 |
| 6 | 6040 | Ganadera Mombyry | Presidente Hayes | Desmamantes Hembras | 65 | 223 | 4.570.000 | 20.493 | 3.44 |
| 7 | 6360 | Estancia Buen Trago. | San Pedro | Vacas preñadas y con cría | 60 | 445 | 7.700.000 | 17.303 | 2.91 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad |
Precio Mínimo ₲/Cabeza |
Precio Máximo ₲/Cabeza |
Precio promedio ₲/Cabeza |
Precio promedio ₲/Kgs. |
Precio promedio USD/Cabeza |
Precio promedio USD/Kg. |
| Desmamantes Machos y Hembras | 132 | 3.430.000 | 3.780.000 | 3.605.000 | 21.782 | 605.27 | 3.66 |
| Terneros más de 180 kg | 65 | 4.290.000 | 4.290.000 | 4.290.000 | 22.460 | 720.28 | 3.77 |
| Desmamantes Machos | 75 | 4.780.000 | 4.780.000 | 4.780.000 | 24.387 | 802.55 | 4.09 |
| Desmamantes Hembras | 145 | 3.660.000 | 4.570.000 | 4.115.000 | 20.730 | 690.9 | 3.48 |
| Vacas preñadas y con cría | 60 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 17.303 | 1292.81 | 2.91 |
Cotización del dólar
5.956 ₲/USD