Resumen de precios
Feria CEA – EVERDEM 399 03/11/2026 —19:30

Precios por lote

Total: 27 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 6283 Estancia Yvytú Pepó Misiones Desmamantes Machos 70 141 3.710.000 26.312 4.43
2 6280 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Machos 56 146 3.700.000 25.342 4.26
3 6375 Estancia Santa Irene Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 61 151 3.890.000 25.762 4.33
4 6404 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Machos 78 156 4.020.000 25.769 4.33
5 6374 Ganadera CM Caazapá Desmamantes Machos 65 158 3.960.000 25.063 4.22
6 6373 Ganadera CM Caazapá Desmamantes Machos 70 164 4.020.000 24.512 4.12
7 6282 Estancia Yvytú Pepó Misiones Machos de 1 y 2 años 70 181 4.000.000 22.099 3.72
8 6276 Estancia San José San Pedro Terneros hasta 180 kg 60 189 4.350.000 23.016 3.87
9 6401 Estancia San Andres Presidente Hayes Desmamantes Machos 25 252 5.540.000 21.984 3.70
10 6284 Estancia Temi Guairá Desmamantes Machos y Hembras 73 154 3.580.000 23.247 3.91
11 6405 Estancia Don Guido Presidente Hayes Desmamantes Machos y Hembras 80 156 3.490.000 22.372 3.76
12 6402 Estancia La Tranquera Presidente Hayes Terneros y Terneras 80 189 3.880.000 20.529 3.45
13 6100 Estancia Santa Emilia Presidente Hayes Desmamantes Hembras 80 161 3.380.000 20.994 3.53
14 6281 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Hembras 80 146 3.340.000 22.877 3.85
15 6372 Estancia Punta Esmeralda Misiones Desmamantes Hembras 70 203 4.990.000 24.581 4.13
16 6369 Estancia La Porfia Misiones Desmamantes Hembras 50 221 4.950.000 22.398 3.77
18 6368 Estancia La Porfia Misiones Desmamantes Hembras 50 229 4.870.000 21.266 3.58
20 6376 Estancia Galive San Pedro Desmamantes Hembras 60 274 5.410.000 19.745 3.32
21 6279 Estancia Ocampo Cué San Pedro Vaquillas 48 311 5.450.000 17.524 2.95
22 6408 Estancia Aurora. Presidente Hayes Toretones 200 323 6.140.000 19.009 3.20
23 6406 Estancia Aurora. Presidente Hayes Toretones 200 326 6.200.000 19.018 3.20
24 6278 Estancia Ocampo Cué San Pedro Toretones 40 394 7.200.000 18.274 3.07
25 6277 Estancia Ocampo Cué San Pedro Toretones 45 468 7.450.000 15.919 2.68
26 6371 Estancia Maranatha Alto Paraguay Vaquillas Preñadas 40 419 8.100.000 19.332 3.25
27 6370 Estancia Maranatha Alto Paraguay Vaquillas Preñadas 67 380 8.100.000 21.316 3.59

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Desmamantes Machos 364 3.700.000 5.540.000 4.158.333 24.532 699.47 4.13
Terneros hasta 180 kg 121 3.890.000 4.350.000 4.120.000 24.235 693.02 4.08
Machos de 1 y 2 años 70 4.000.000 4.000.000 4.000.000 22.099 672.83 3.72
Desmamantes Machos y Hembras 153 3.490.000 3.580.000 3.535.000 22.806 594.62 3.84
Terneros y Terneras 80 3.880.000 3.880.000 3.880.000 20.529 652.65 3.45
Desmamantes Hembras 390 3.340.000 5.410.000 4.490.000 21.831 755.26 3.67
Vaquillas 48 5.450.000 5.450.000 5.450.000 17.524 916.74 2.95
Toretones 485 6.140.000 7.450.000 6.747.500 17.862 1134.99 3
Vaquillas Preñadas 107 8.100.000 8.100.000 8.100.000 20.275 1362.49 3.41
Cotización del dólar
5.944 ₲/USD