Precios por lote
Total: 12 Lotes
Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
1 | 5725 | Estancia Temi | Guairá | Terneras hasta 170 kg | 55 | 156 | 2.110.000 | 13.526 | 1.73 |
2 | 5682 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras hasta 170 kg | 75 | 149 | 2.010.000 | 13.490 | 1.73 |
3 | 5684 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras hasta 170 kg | 70 | 148 | 2.000.000 | 13.514 | 1.73 |
4 | 5686 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 60 | 228 | 3.030.000 | 13.289 | 1.70 |
5 | 5726 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 42 | 344 | 5.200.000 | 15.116 | 1.94 |
6 | 5727 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 40 | 338 | 5.000.000 | 14.793 | 1.90 |
7 | 5728 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 42 | 314 | 5.000.000 | 15.924 | 2.04 |
8 | 5687 | Estancia Tuparenda | Presidente Hayes | Terneros y Terneras | 80 | 153 | 2.100.000 | 13.725 | 1.76 |
9 | 5688 | Estancia Santa María | Presidente Hayes | Terneros y Terneras | 65 | 225 | 2.820.000 | 12.533 | 1.61 |
10 | 5683 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 70 | 161 | 2.640.000 | 16.398 | 2.10 |
11 | 5685 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 60 | 158 | 2.650.000 | 16.772 | 2.15 |
12 | 5782 | Estancia Doña Isacia. | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 70 | 168 | 2.550.000 | 15.179 | 1.95 |
Precios por categoría
Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
Terneras hasta 170 kg | 200 | 2.000.000 | 2.110.000 | 2.040.000 | 13.509 | 261.61 | 1.73 |
Terneras más de 170 kg | 60 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 13.289 | 388.56 | 1.7 |
Vaquillas Preñadas | 124 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.066.666 | 15.261 | 649.74 | 1.96 |
Terneros y Terneras | 145 | 2.100.000 | 2.820.000 | 2.460.000 | 13.015 | 315.47 | 1.67 |
Terneros hasta 180 kg | 200 | 2.550.000 | 2.650.000 | 2.613.333 | 16.098 | 335.13 | 2.06 |
Cotización del dólar
7.798 ₲/USD