Resumen de precios
Feria Especial Fundación Pa’i Puku 376 07/04/2025 —19:30

Precios por lote

Total: 12 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 5732 Ganadera El Rancho San Pedro Terneros hasta 180 kg 70 153 2.910.000 19.020 2.37
2 5736 Estancia Vallei San Pedro Terneros hasta 180 kg 80 173 3.310.000 19.133 2.39
3 5788 Estancia Sole 2424 S.A. Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 148 2.830.000 19.122 2.39
4 5789 Estancia Sole 2424 S.A. Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 75 175 3.310.000 18.914 2.36
5 5803 Estancia Pozo Grande Boquerón Terneros más de 180 kg 60 264 3.980.000 15.076 1.88
6 5735 Estancia 73 San Pedro Toretones 62 266 4.310.000 16.203 2.02
7 5734 Estancia 73 San Pedro Toretones 65 270 4.330.000 16.037 2.00
8 5733 Estancia 73 San Pedro Toretones 60 291 4.960.000 17.045 2.13
9 5801 Estancia Don Teodoro Presidente Hayes Terneros y Terneras 70 199 2.950.000 14.824 1.85
10 5802 Estancia Pozo Grande Boquerón Terneras más de 170 kg 55 242 3.400.000 14.050 1.75
11 5730 Estancia Fortaleza San Pedro Vaquillas Preñadas 42 387 6.300.000 16.279 2.03

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneros hasta 180 kg 305 2.830.000 3.310.000 3.090.000 19.044 385.67 2.38
Terneros más de 180 kg 60 3.980.000 3.980.000 3.980.000 15.075 496.75 1.88
Toretones 187 4.310.000 4.960.000 4.533.333 16.444 565.82 2.05
Terneros y Terneras 70 2.950.000 2.950.000 2.950.000 14.824 368.2 1.85
Terneras más de 170 kg 55 3.400.000 3.400.000 3.400.000 14.049 424.36 1.75
Vaquillas Preñadas 42 6.300.000 6.300.000 6.300.000 16.279 786.32 2.03
Cotización del dólar
8.012 ₲/USD