Precios por lote
Total: 17 Lotes
Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
1 | 5790 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 75 | 156 | 2.910.000 | 18.654 | 2.33 |
2 | 5744 | Estancia La Paloma | Caaguazú | Terneros hasta 180 kg | 80 | 165 | 3.170.000 | 19.212 | 2.40 |
3 | 5804 | Estancia San Gabriel | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 151 | 2.960.000 | 19.603 | 2.45 |
4 | 5805 | Estancia San Gabriel | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 80 | 183 | 3.630.000 | 19.836 | 2.48 |
5 | 5792 | Estancia Santa María Del Doce | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 80 | 188 | 3.610.000 | 19.202 | 2.40 |
6 | 5743 | Estancia Punta Esmeralda | Misiones | Terneros más de 180 kg | 75 | 193 | 3.690.000 | 19.119 | 2.39 |
7 | 5738 | Estancia Isla Pé | Misiones | Terneros más de 180 kg | 70 | 254 | 5.000.000 | 19.685 | 2.46 |
9 | 5742 | Estancia Yvytú Pepó | Misiones | Desmamantes Machos | 75 | 246 | 4.150.000 | 16.870 | 2.11 |
10 | 5737 | Estancia Yvytú Pepó | Misiones | Toretones | 50 | 306 | 4.910.000 | 16.046 | 2.00 |
11 | 5235 | Agropecuaria Marangatu | Boquerón | Toretones | 55 | 325 | 5.200.000 | 16.000 | 2.00 |
12 | 5806 | Estancia Marca Trébol | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 163 | 2.910.000 | 17.853 | 2.23 |
13 | 5236 | Agropecuaria 10 Caballos S.A. | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 163 | 2.920.000 | 17.914 | 2.24 |
14 | 5741 | Estancia San Juan del Yvy Ruguá | Caazapá | Terneras más de 170 kg | 80 | 171 | 2.860.000 | 16.725 | 2.09 |
15 | 5791 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Desmamantes Hembras | 45 | 231 | 3.420.000 | 14.805 | 1.85 |
16 | 5234 | Rancho Tapiti | Boquerón | Desmamantes Hembras | 60 | 264 | 4.700.000 | 17.803 | 2.22 |
17 | 5739 | Estancia Punta Esmeralda | Misiones | Vaquillas | 60 | 332 | 5.210.000 | 15.693 | 1.96 |
18 | 5232 | Estancia 9 Lunas | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 28 | 402 | 6.500.000 | 16.169 | 2.02 |
Precios por categoría
Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
Terneros hasta 180 kg | 235 | 2.910.000 | 3.170.000 | 3.013.333 | 19.152 | 376.43 | 2.39 |
Terneros más de 180 kg | 305 | 3.610.000 | 5.000.000 | 3.982.500 | 19.474 | 497.5 | 2.43 |
Desmamantes Machos | 75 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 16.869 | 518.43 | 2.11 |
Toretones | 105 | 4.910.000 | 5.200.000 | 5.055.000 | 16.022 | 631.48 | 2 |
Terneras hasta 170 kg | 160 | 2.910.000 | 2.920.000 | 2.915.000 | 17.883 | 364.15 | 2.23 |
Terneras más de 170 kg | 80 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 16.725 | 357.28 | 2.09 |
Desmamantes Hembras | 105 | 3.420.000 | 4.700.000 | 4.060.000 | 16.404 | 507.18 | 2.05 |
Vaquillas | 60 | 5.210.000 | 5.210.000 | 5.210.000 | 15.692 | 650.84 | 1.96 |
Vaquillas Preñadas | 28 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 16.169 | 811.99 | 2.02 |
Cotización del dólar
8.005 ₲/USD