Precios por lote
Total: 11 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 1 | 5973 | Estancia Charará | Paraguarí | Terneras hasta 170 kg | 80 | 154 | 3.390.000 | 22.013 | 3.15 |
| 2 | 5972 | Estancia Charará | Paraguarí | Terneras hasta 170 kg | 75 | 158 | 3.470.000 | 21.962 | 3.15 |
| 3 | 6009 | Rancho Tatai | Paraguarí | Desmamantes Hembras | 124 | 159 | 3.600.000 | 22.642 | 3.24 |
| 4 | 5923 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Desmamantes Hembras | 75 | 202 | 4.040.000 | 20.000 | 2.86 |
| 5 | 5971 | Estancia Don Federico | Caaguazú | Vaquillas | 55 | 279 | 5.025.000 | 18.011 | 2.58 |
| 6 | 5838 | Est. Laguna Limpia | Presidente Hayes | Vaquillas | 50 | 303 | 5.350.000 | 17.657 | 2.53 |
| 8 | 6008 | Rancho Tatai | Paraguarí | Desmamantes Machos | 75 | 151 | 3.650.000 | 24.172 | 3.46 |
| 9 | 5974 | Estancia Charará | Paraguarí | Terneros y Machos de 1 año | 57 | 190 | 3.960.000 | 20.842 | 2.99 |
| 10 | 5921 | Estancia Mina Syry | Caaguazú | Vaquillas Preñadas | 45 | 338 | 7.300.000 | 21.598 | 3.09 |
| 11 | 5922 | Estancia Mina Syry | Caaguazú | Vaquillas Preñadas | 45 | 342 | 7.500.000 | 21.930 | 3.14 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
| Terneras hasta 170 kg | 155 | 3.390.000 | 3.470.000 | 3.430.000 | 21.987 | 491.26 | 3.15 |
| Desmamantes Hembras | 199 | 3.600.000 | 4.040.000 | 3.820.000 | 21.163 | 547.12 | 3.03 |
| Vaquillas | 105 | 5.025.000 | 5.350.000 | 5.187.500 | 17.826 | 742.98 | 2.55 |
| Desmamantes Machos | 75 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 24.172 | 522.77 | 3.46 |
| Terneros y Machos de 1 año | 57 | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 20.842 | 567.17 | 2.99 |
| Vaquillas Preñadas | 90 | 7.300.000 | 7.500.000 | 7.400.000 | 21.764 | 1059.87 | 3.12 |
Cotización del dólar
6.982 ₲/USD