Precios por lote
Total: 9 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 1 | 5841 | Estancia Corralito | Presidente Hayes | Desmamantes Hembras | 71 | 185 | 4.580.000 | 24.757 | 3.76 |
| 2 | 5839 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Desmamantes Machos y Hembras | 75 | 240 | 5.320.000 | 22.167 | 3.37 |
| 3 | 5840 | Estancia Corralito | Presidente Hayes | Desmamantes Machos | 70 | 212 | 5.010.000 | 23.632 | 3.59 |
| 4 | 5925 | Estancia Argaña Ra y | Presidente Hayes | Desmamantes Machos | 65 | 254 | 5.340.000 | 21.024 | 3.20 |
| 5 | 5842 | Estancia El Kutral | Presidente Hayes | Desmamantes Machos | 64 | 256 | 5.750.000 | 22.461 | 3.41 |
| 6 | 5924 | Estancia Argaña Ra y | Presidente Hayes | Desmamantes Machos | 42 | 331 | 5.980.000 | 18.066 | 2.75 |
| 8 | 5978 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 41 | 350 | 7.800.000 | 22.286 | 3.39 |
| 9 | 5979 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 40 | 347 | 7.950.000 | 22.911 | 3.48 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
| Desmamantes Hembras | 71 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 24.756 | 696.05 | 3.76 |
| Desmamantes Machos y Hembras | 75 | 5.320.000 | 5.320.000 | 5.320.000 | 22.166 | 808.51 | 3.37 |
| Desmamantes Machos | 241 | 5.010.000 | 5.980.000 | 5.520.000 | 20.968 | 838.91 | 3.19 |
| Vaquillas Preñadas | 81 | 7.800.000 | 7.950.000 | 7.875.000 | 22.596 | 1196.81 | 3.43 |
Cotización del dólar
6.580 ₲/USD