Precios por lote
Total: 26 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 1 | 6058 | Estancia Villa Rey | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 135 | 3.560.000 | 26.370 | 4.18 |
| 2 | 6114 | NORODA S.A | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 69 | 144 | 3.970.000 | 27.569 | 4.37 |
| 3 | 5871 | Las Gringas | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 66 | 163 | 4.180.000 | 25.644 | 4.07 |
| 4 | 5996 | Ganadera RC | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 75 | 169 | 4.300.000 | 25.444 | 4.04 |
| 5 | 6113 | NORODA S.A | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 170 | 4.240.000 | 24.941 | 3.96 |
| 6 | 5993 | Estancia Punta Esmeralda | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 75 | 174 | 4.600.000 | 26.437 | 4.19 |
| 7 | 5995 | Ganadera RC | Paraguarí | Terneros más de 180 kg | 75 | 181 | 4.740.000 | 26.188 | 4.15 |
| 8 | 6112 | NORODA S.A | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 65 | 202 | 4.870.000 | 24.109 | 3.82 |
| 9 | 6115 | Estancia 75 | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 70 | 228 | 5.310.000 | 23.289 | 3.69 |
| 10 | 5872 | Estancia Alejandro | Presidente Hayes | Terneros y Terneras | 55 | 169 | 3.860.000 | 22.840 | 3.62 |
| 15 | 5867 | ESTANCIA LA UNIÓN | Presidente Hayes | Toretones | 63 | 278 | 5.620.000 | 20.216 | 3.21 |
| 16 | 5874 | Agropecuaria 10 Caballos S.A. | Presidente Hayes | Toretones | 50 | 335 | 6.270.000 | 18.716 | 2.97 |
| 17 | 6059 | Estancia Villa Rey | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 133 | 3.520.000 | 26.466 | 4.20 |
| 18 | 5994 | Estancia 7 Palmas | Misiones | Terneras hasta 170 kg | 70 | 143 | 3.830.000 | 26.783 | 4.25 |
| 19 | 6111 | Ganadera Rincón | Amambay | Terneras y Desmamante Hembra | 100 | 227 | 5.150.000 | 22.687 | 3.60 |
| 20 | 6109 | Estancia Santa Teresita | Amambay | Desmamantes Hembras | 70 | 226 | 4.550.000 | 20.133 | 3.19 |
| 22 | 6154 | Estancia Santo Domingo | San Pedro | Vacas Preñadas | 48 | 318 | 7.400.000 | 23.270 | 3.69 |
| 23 | 5989 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 40 | 382 | 14.050.000 | 36.780 | 5.83 |
| 24 | 5990 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 42 | 389 | 8.000.000 | 20.566 | 3.26 |
| 25 | 6110 | Estancia San José | Amambay | Vaquillas Preñadas | 100 | 341 | 7.800.000 | 22.874 | 3.63 |
| 26 | 5991 | Estancia Mina Syry | Caaguazú | Vaquillas Preñadas | 40 | 331 | 8.000.000 | 24.169 | 3.83 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
| Terneros hasta 180 kg | 435 | 3.560.000 | 4.600.000 | 4.141.666 | 26.020 | 656.89 | 4.13 |
| Terneros más de 180 kg | 210 | 4.740.000 | 5.310.000 | 4.973.333 | 24.418 | 788.79 | 3.87 |
| Terneros y Terneras | 55 | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.860.000 | 22.840 | 612.21 | 3.62 |
| Toretones | 113 | 5.620.000 | 6.270.000 | 5.945.000 | 19.396 | 942.9 | 3.08 |
| Terneras hasta 170 kg | 150 | 3.520.000 | 3.830.000 | 3.675.000 | 26.630 | 582.87 | 4.22 |
| Terneras y Desmamante Hembra | 100 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 22.687 | 816.81 | 3.6 |
| Desmamantes Hembras | 70 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 20.132 | 721.65 | 3.19 |
| Vacas Preñadas | 48 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 23.270 | 1173.67 | 3.69 |
| Vaquillas Preñadas | 222 | 7.800.000 | 14.050.000 | 9.462.500 | 26.230 | 1500.79 | 4.16 |
Cotización del dólar
6.304 ₲/USD