Precios por lote
Total: 23 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 01 | 6061 | Estancia Pozo Toro. | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 75 | 193 | 4.270.000 | 22.124 | 3.59 |
| 02 | 6062 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 65 | 236 | 4.430.000 | 18.771 | 3.05 |
| 03 | 5877 | La Prudencia | Boquerón | Terneros y Terneras | 80 | 172 | 4.200.000 | 24.419 | 3.96 |
| 04 | 6057 | Estancia Po’i Kue | Paraguarí | Terneros y Terneras | 80 | 179 | 4.290.000 | 23.966 | 3.89 |
| 05 | 6060 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros y Terneras | 76 | 200 | 4.600.000 | 23.000 | 3.73 |
| 06 | 6155 | Estancia San Francisco | Presidente Hayes | Desmamantes Hembras | 52 | 181 | 4.210.000 | 23.260 | 3.78 |
| 08 | 5875 | Estancia Copagra | Alto Paraguay | Vaquillas | 65 | 271 | 5.010.000 | 18.487 | 3.00 |
| 13 | 6157 | Estancia Santa Irene | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 149 | 3.820.000 | 25.638 | 4.16 |
| 17 | 6063 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 65 | 260 | 5.020.000 | 19.308 | 3.13 |
| 20 | 6064 | Estancia Costa Yvoty | Presidente Hayes | Toretones | 40 | 320 | 6.000.000 | 18.750 | 3.04 |
| 22 | 6119 | Estancia Yeruti. | Presidente Hayes | Vaquillas Preñadas | 44 | 328 | 8.000.000 | 24.390 | 3.96 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
| Terneras más de 170 kg | 140 | 4.270.000 | 4.430.000 | 4.350.000 | 20.279 | 706.28 | 3.29 |
| Terneros y Terneras | 236 | 4.200.000 | 4.600.000 | 4.363.333 | 23.756 | 708.45 | 3.86 |
| Desmamantes Hembras | 52 | 4.210.000 | 4.210.000 | 4.210.000 | 23.259 | 683.55 | 3.78 |
| Vaquillas | 65 | 5.010.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | 18.487 | 813.44 | 3 |
| Terneros hasta 180 kg | 70 | 3.820.000 | 3.820.000 | 3.820.000 | 25.637 | 620.23 | 4.16 |
| Terneros más de 180 kg | 65 | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.020.000 | 19.307 | 815.07 | 3.13 |
| Toretones | 40 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.750 | 974.18 | 3.04 |
| Vaquillas Preñadas | 44 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 24.390 | 1298.91 | 3.96 |
Cotización del dólar
6.159 ₲/USD