Resumen de precios
Feria por Pantalla de Invernada 393 01/07/2026 —19:30

Precios por lote

Total: 19 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 6165 Estancia Maranatha Alto Paraguay Desmamantes Machos 67 149 4.100.000 27.517 4.51
2 6136 Estancia 63 Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 151 3.890.000 25.762 4.23
3 6163 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Machos 70 161 4.190.000 26.025 4.27
4 6164 Estancia Maranatha Alto Paraguay Desmamantes Machos 68 167 4.200.000 25.150 4.12
5 6162 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Machos 70 169 4.270.000 25.266 4.14
6 6166 Estancia Copagra Alto Paraguay Desmamantes Machos 79 177 4.300.000 24.294 3.98
7 6137 Estancia 63 Presidente Hayes Terneros más de 180 kg 71 186 4.240.000 22.796 3.74
8 6078 Estancia Doña Mary Boquerón Desmamantes Machos y toretones 60 199 4.200.000 21.106 3.46
9 6260 Agroganadera Las Palmeras Concepción Desmamantes Machos 70 204 4.670.000 22.892 3.75
11 6259 Agroganadera Las Palmeras Concepción Desmamantes Machos y toretones 140 262 5.500.000 20.992 3.44
12 6135 Estancia La Espinita Presidente Hayes Terneros y Terneras 80 161 4.040.000 25.093 4.12
13 6167 Estancia Copagra Alto Paraguay Desmamantes Hembras 73 161 3.580.000 22.236 3.65
14 6076 Estancia Pozo Grande Boquerón Desmamantes Hembras 63 203 4.100.000 20.197 3.31
15 6075 Estancia Pozo Grande Boquerón Desmamantes Hembras 64 269 5.100.000 18.959 3.11
16 6029 Estancia Monte Alto Boquerón Toretones 50 363 6.250.000 17.218 2.82
17 6263 Estancia Mina Syry Caaguazú Vaquillas Preñadas 45 308 7.800.000 25.325 4.15
19 6261 Ganadera San José Amambay Vaquillas Preñadas 50 346 7.200.000 20.809 3.41

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Desmamantes Machos 424 4.100.000 4.670.000 4.288.333 25.053 703.35 4.11
Terneros hasta 180 kg 80 3.890.000 3.890.000 3.890.000 25.761 638.02 4.23
Terneros más de 180 kg 71 4.240.000 4.240.000 4.240.000 22.795 695.42 3.74
Desmamantes Machos y toretones 200 4.200.000 5.500.000 4.850.000 21.041 795.47 3.45
Terneros y Terneras 80 4.040.000 4.040.000 4.040.000 25.093 662.62 4.12
Desmamantes Hembras 200 3.580.000 5.100.000 4.260.000 20.189 698.7 3.31
Toretones 50 6.250.000 6.250.000 6.250.000 17.217 1025.09 2.82
Vaquillas Preñadas 95 7.200.000 7.800.000 7.500.000 22.935 1230.11 3.76
Cotización del dólar
6.096 ₲/USD