Precios por lote
Total: 9 Lotes
| Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
| 1 | 6354 | Estancia Fiorella | Alto Paraguay | Desmamantes Hembras | 61 | 149 | 3.030.000 | 20.336 | 3.37 |
| 2 | 6173 | Ganadera Laguna Paraiso | Boquerón | Desmamantes Machos y Hembras | 70 | 163 | 3.490.000 | 21.411 | 3.55 |
| 3 | 6351 | Estancia Faro Moro | Boquerón | Desmamantes Machos | 150 | 145 | 3.660.000 | 25.241 | 4.18 |
| 4 | 6353 | Estancia Fiorella | Alto Paraguay | Desmamantes Machos | 70 | 160 | 3.890.000 | 24.313 | 4.03 |
| 5 | 6269 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Desmamantes Machos | 50 | 197 | 4.270.000 | 21.675 | 3.59 |
| 9 | 6268 | Estancia Taparí | San Pedro | Vacas Preñadas | 35 | 398 | 7.600.000 | 19.095 | 3.16 |
Precios por categoría
| Categoría | Cantidad |
Precio Mínimo ₲/Cabeza |
Precio Máximo ₲/Cabeza |
Precio promedio ₲/Cabeza |
Precio promedio ₲/Kgs. |
Precio promedio USD/Cabeza |
Precio promedio USD/Kg. |
| Desmamantes Hembras | 61 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 20.335 | 502.15 | 3.37 |
| Desmamantes Machos y Hembras | 70 | 3.490.000 | 3.490.000 | 3.490.000 | 21.411 | 578.39 | 3.55 |
| Desmamantes Machos | 270 | 3.660.000 | 4.270.000 | 3.940.000 | 23.545 | 652.97 | 3.9 |
| Vacas Preñadas | 35 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 19.095 | 1259.53 | 3.16 |
Cotización del dólar
6.033 ₲/USD