Resumen de precios
Feria IMPULSA 398 13/10/2026 —19:30

Precios por lote

Total: 26 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
01 6273 Estancia Yvytú Pepó Misiones Desmamantes Machos 60 128 3.220.000 25.156 4.42
02 6270 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Machos 80 158 4.040.000 25.570 4.49
03 6361 Estancia María Esmeralda Boquerón Desmamantes Machos 76 188 4.310.000 22.926 4.03
04 6359 Estancia María Esmeralda Boquerón Desmamantes Machos 76 195 4.700.000 24.103 4.23
05 6050 Campito Aguacero Boquerón Desmamantes Machos 62 236 5.010.000 21.229 3.73
06 6274 Estancia Yvytú Pepó Misiones Desmamantes Hembras 64 126 3.010.000 23.889 4.20
07 6272 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Hembras 80 132 3.110.000 23.561 4.14
08 6271 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Hembras 80 151 3.350.000 22.185 3.90
09 6451 Agropecuaria Solito Presidente Hayes Terneras hasta 170 kg 70 164 3.450.000 21.037 3.69
10 6275 Estancia Ita María Paraguarí Desmamantes Hembras 80 173 3.800.000 21.965 3.86
11 6049 Campito Aguacero Boquerón Desmamantes Hembras 66 235 4.720.000 20.085 3.53
14 6099 Estancia Dos Marías Presidente Hayes Desmamantes Machos y Hembras 75 184 3.900.000 21.196 3.72
15 6453 Estancia San Ramón Caaguazú Vaquillas 58 204 4.500.000 22.059 3.87
16 6362 Estancia María Esmeralda Boquerón Vaquillas 60 208 4.300.000 20.673 3.63
17 6363 Estancia María Esmeralda Boquerón Vaquillas 60 217 4.500.000 20.737 3.64
18 6365 Estancia Sole 2424 S.A. Presidente Hayes Vaquillas 52 276 5.400.000 19.565 3.44
19 6043 Estancia Ikatú Boquerón Toretones 55 330 6.140.000 18.606 3.27
20 6047 Estancia Ikatú Boquerón Toretones 55 340 6.190.000 18.206 3.20
21 6041 Estancia Ikatú Boquerón Toretones 55 344 6.470.000 18.808 3.30
22 6366 Estancia La Josefina Vakarú Presidente Hayes Toretones 50 348 6.640.000 19.080 3.35
23 6367 Estancia La Josefina Vakarú Presidente Hayes Toretones 50 360 6.770.000 18.806 3.30
24 6044 Estancia Ikatú Boquerón Toretones 50 366 6.520.000 17.814 3.13
25 6042 Estancia Ikatú Boquerón Toretones 50 385 6.770.000 17.584 3.09
26 6046 Estancia Ikatú Boquerón Toretones 45 395 6.940.000 17.570 3.09

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Desmamantes Machos 354 3.220.000 5.010.000 4.256.000 23.513 747.45 4.13
Desmamantes Hembras 370 3.010.000 4.720.000 3.598.000 22.019 631.89 3.87
Terneras hasta 170 kg 70 3.450.000 3.450.000 3.450.000 21.036 605.9 3.69
Desmamantes Machos y Hembras 75 3.900.000 3.900.000 3.900.000 21.195 684.93 3.72
Vaquillas 230 4.300.000 5.400.000 4.675.000 20.662 821.04 3.63
Toretones 410 6.140.000 6.940.000 6.555.000 18.284 1151.21 3.21
Cotización del dólar
5.694 ₲/USD