Fecha: 21-10-2014 - Lugar: Mercadito
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
353 | 1.100.000 | 1.600.000 | 1.344.589,2 | 7.349,5 | 290,72 | 1,59 | |
188 | 1.510.000 | 1.790.000 | 1.606.595,7 | 8.141,2 | 347,37 | 1,76 | |
Terneras hasta 170 kg | 256 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.248.437,5 | 8.265,2 | 269,93 | 1,79 |
Vaquillas de 1 año | 163 | 1.100.000 | 2.400.000 | 1.523.926,4 | 7.073,7 | 329,50 | 1,53 |
Vaquillas preñadas | 393 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.027.989,8 | 8.289,1 | 654,70 | 1,79 |
Terneros hasta 180 kg | 448 | 1.220.000 | 1.500.000 | 1.418.102,7 | 9.428,1 | 306,62 | 2,04 |
Tipo de Cambio: Gs. 4625. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 60 | 140 | 1.290.000 Gs. | 9.214,0 Gs. | 2,11 |
02 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 70 | 137 | 1.300.000 Gs. | 9.489,0 Gs. | 2,18 |
03 | Estancia Don Victor | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 56 | 158 | 1.200.000 Gs. | 7.594,0 Gs. | 1,74 |
05 | Estancia Santo Domingo | Paraguarí | 70 | 205 | 1.600.000 Gs. | 7.804,0 Gs. | 1,79 | |
06 | Estancia San Dionicio | Presidente Hayes | 140 | 183 | 1.320.000 Gs. | 7.213,0 Gs. | 1,65 | |
07 | Estancia Golondrina | Presidente Hayes | 79 | 173 | 1.360.000 Gs. | 7.861,0 Gs. | 1,80 | |
08 | Ganadera Charles | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 70 | 169 | 1.200.000 Gs. | 7.100,0 Gs. | 1,63 |
09 | Estancia Marangatu | Alto Paraná | Vaquillas de 1 año | 60 | 169 | 1.100.000 Gs. | 6.508,0 Gs. | 1,49 |
10 | Estancia Santa Rosalia | Presidente Hayes | 64 | 171 | 1.100.000 Gs. | 6.432,0 Gs. | 1,47 | |
11 | Estancia Marangatu | Alto Paraná | Vaquillas de 1 año | 60 | 207 | 1.320.000 Gs. | 6.376,0 Gs. | 1,46 |
13 | Estancia Santa Carmen | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 43 | 292 | 2.400.000 Gs. | 8.219,0 Gs. | 1,88 |
14 | Retiro Pozo Ita | San Pedro | Vaquillas preñadas | 16 | 410 | 2.800.000 Gs. | 6.829,0 Gs. | 1,56 |
15 | Retiro Pozo Ita | San Pedro | Vaquillas preñadas | 13 | 387 | 2.800.000 Gs. | 7.235,0 Gs. | 1,66 |
16 | Estancia Cachiveo | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 19 | 406 | 3.300.000 Gs. | 8.128,0 Gs. | 1,86 |
17 | Estancia Cachiveo | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 19 | 370 | 3.100.000 Gs. | 8.378,0 Gs. | 1,92 |
18 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 16 | 368 | 3.300.000 Gs. | 8.967,0 Gs. | 2,06 |
19 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 18 | 350 | 3.400.000 Gs. | 9.714,0 Gs. | 2,23 |
20 | Estancia Cachiveo | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 17 | 352 | 3.350.000 Gs. | 9.517,0 Gs. | 2,18 |
21 | Estancia Cachiveo | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 17 | 359 | 3.350.000 Gs. | 9.331,0 Gs. | 2,14 |
22 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 16 | 352 | 3.250.000 Gs. | 9.232,0 Gs. | 2,12 |
23 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 14 | 350 | 3.150.000 Gs. | 9.000,0 Gs. | 2,06 |
24 | Estancia Cachiveo | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 16 | 333 | 2.800.000 Gs. | 8.408,0 Gs. | 1,93 |
25 | Estancia La Selva | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 30 | 387 | 2.900.000 Gs. | 7.493,0 Gs. | 1,72 |
26 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 72 | 356 | 2.700.000 Gs. | 7.584,0 Gs. | 1,74 |
27 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 80 | 359 | 2.900.000 Gs. | 8.077,0 Gs. | 1,85 |
28 | Estancia La Selva | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 30 | 371 | 3.500.000 Gs. | 9.433,0 Gs. | 2,16 |
Tipo de Cambio: Gs. 4625. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
29 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 150 | 1.450.000 Gs. | 9.666,0 Gs. | 2,22 |
30 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 147 | 1.450.000 Gs. | 9.863,0 Gs. | 2,26 |
31 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 153 | 1.500.000 Gs. | 9.803,0 Gs. | 2,25 |
32 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 150 | 1.450.000 Gs. | 9.666,0 Gs. | 2,22 |
33 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 137 | 1.220.000 Gs. | 8.905,0 Gs. | 2,04 |
35 | Estancia Loma Pyta | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 73 | 165 | 1.420.000 Gs. | 8.606,0 Gs. | 1,97 |
36 | Estancia Santa Beatriz | Presidente Hayes | 60 | 221 | 1.790.000 Gs. | 8.099,0 Gs. | 1,86 | |
37 | Agropecuaria La Peregrina | Cordillera | 60 | 182 | 1.510.000 Gs. | 8.296,0 Gs. | 1,90 | |
38 | Estancia San Miguel (arrendamiento) | Concepción | 68 | 190 | 1.530.000 Gs. | 8.052,0 Gs. | 1,85 |
Tipo de Cambio: Gs. 4625. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.