Fecha: 23-02-2015 - Lugar: Salón Soc.ARP
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
135 | 1.670.000 | 1.810.000 | 1.737.407,4 | 8.575,9 | 262,45 | 1,30 | |
Vaquillas de 1 año | 124 | 1.200.000 | 1.540.000 | 1.364.516,1 | 7.460,3 | 206,12 | 1,13 |
Vaquillas de 2 años | 157 | 1.300.000 | 1.850.000 | 1.540.127,4 | 6.693,2 | 232,65 | 1,01 |
Vacas | 41 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000,0 | 5.979,1 | 345,92 | 0,90 |
Vacas preñadas | 40 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000,0 | 7.394,4 | 475,83 | 1,12 |
Vaquillas preñadas | 40 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000,0 | 7.824,0 | 483,38 | 1,18 |
Terneros hasta 180 kg | 65 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.510.000,0 | 8.531,1 | 228,10 | 1,29 |
Machos de 1 año | 694 | 1.470.000 | 2.470.000 | 2.173.083,6 | 8.410,9 | 328,26 | 1,27 |
Machos de 2 años | 122 | 1.850.000 | 2.700.000 | 2.361.885,2 | 7.258,4 | 356,78 | 1,10 |
Tipo de Cambio: Gs. 6620. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Agroganadera Santa Gabriela | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 64 | 150 | 1.200.000 Gs. | 8.000,0 Gs. | 1,67 |
02 | Estancia La Flecha | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 60 | 218 | 1.540.000 Gs. | 7.064,0 Gs. | 1,48 |
03 | Estancia Santa Rita | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 45 | 234 | 1.600.000 Gs. | 6.837,0 Gs. | 1,43 |
04 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Vaquillas de 2 años | 44 | 285 | 1.850.000 Gs. | 6.491,0 Gs. | 1,36 |
10 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Vacas | 41 | 383 | 2.290.000 Gs. | 5.979,0 Gs. | 1,25 |
11 | Estancia Samu`u | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 40 | 409 | 3.200.000 Gs. | 7.823,0 Gs. | 1,64 |
12 | Estancia Samu`u | Presidente Hayes | Vacas preñadas | 40 | 426 | 3.150.000 Gs. | 7.394,0 Gs. | 1,55 |
13 | Estancia San Nicolas | Itapúa | Vaquillas de 2 años | 68 | 192 | 1.300.000 Gs. | 6.770,0 Gs. | 1,41 |
Tipo de Cambio: Gs. 6620. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
14 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 65 | 177 | 1.510.000 Gs. | 8.531,0 Gs. | 1,78 |
15 | Estancia Cristo Rey | Concepción | 70 | 192 | 1.670.000 Gs. | 8.697,0 Gs. | 1,82 | |
16 | Estancia Cristo Rey | Concepción | 65 | 214 | 1.810.000 Gs. | 8.457,0 Gs. | 1,77 | |
17 | Estancia La Chachila | Guairá | Machos de 1 año | 53 | 254 | 2.030.000 Gs. | 7.992,0 Gs. | 1,67 |
18 | Estancia La Chachila | Guairá | Machos de 1 año | 60 | 189 | 1.570.000 Gs. | 8.306,0 Gs. | 1,74 |
19 | Ganadera Santa Lucila | Paraguarí | Machos de 1 año | 63 | 193 | 1.470.000 Gs. | 7.616,0 Gs. | 1,59 |
20 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Machos de 1 año | 66 | 276 | 2.400.000 Gs. | 8.695,0 Gs. | 1,82 |
21 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Machos de 1 año | 68 | 274 | 2.350.000 Gs. | 8.576,0 Gs. | 1,79 |
22 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Machos de 1 año | 68 | 241 | 2.110.000 Gs. | 8.755,0 Gs. | 1,83 |
23 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Machos de 1 año | 64 | 282 | 2.460.000 Gs. | 8.723,0 Gs. | 1,82 |
24 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Machos de 1 año | 64 | 277 | 2.410.000 Gs. | 8.700,0 Gs. | 1,82 |
25 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Machos de 1 año | 68 | 299 | 2.470.000 Gs. | 8.260,0 Gs. | 1,73 |
26 | Agroganadera Montserrat | Misiones | Machos de 1 año | 60 | 255 | 2.120.000 Gs. | 8.313,0 Gs. | 1,74 |
27 | Agroganadera Montserrat | Misiones | Machos de 1 año | 60 | 295 | 2.420.000 Gs. | 8.203,0 Gs. | 1,71 |
28 | Estancia Arco Iris | San Pedro | Machos de 2 años | 44 | 333 | 2.400.000 Gs. | 7.207,0 Gs. | 1,51 |
29 | Estancia Arco Iris | San Pedro | Machos de 2 años | 45 | 363 | 2.700.000 Gs. | 7.438,0 Gs. | 1,55 |
30 | Estancia Santa Rita | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 33 | 264 | 1.850.000 Gs. | 7.007,0 Gs. | 1,46 |
Tipo de Cambio: Gs. 6620. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.