Fecha: 11-05-2015 - Lugar: Hippie Chic
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
353 | 1.940.000 | 2.220.000 | 2.073.711,0 | 9.873,5 | 411,04 | 1,96 | |
80 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000,0 | 8.121,5 | 291,38 | 1,61 | |
Terneras hasta 170 kg | 220 | 1.200.000 | 1.370.000 | 1.315.909,1 | 9.777,1 | 260,83 | 1,94 |
Vaquillas de 1 año | 495 | 1.410.000 | 3.160.000 | 1.935.959,6 | 8.332,0 | 383,74 | 1,65 |
Vaquillas de 2 años | 195 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.648.717,9 | 8.321,9 | 525,02 | 1,65 |
Vaquillas preñadas | 414 | 3.150.000 | 3.850.000 | 3.418.599,0 | 8.768,8 | 677,62 | 1,74 |
Terneros hasta 180 kg | 972 | 1.610.000 | 1.780.000 | 1.758.600,8 | 10.635,1 | 348,58 | 2,11 |
Machos de 1 año | 190 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.784.210,5 | 8.828,1 | 353,66 | 1,75 |
Tipo de Cambio: Gs. 5045. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Santa MarÃa del Doce | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 70 | 123 | 1.200.000 Gs. | 9.756,0 Gs. | 1,93 |
02 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 150 | 140 | 1.370.000 Gs. | 9.785,0 Gs. | 1,94 |
03 | Estancia Don Moisés | Concepción | 80 | 181 | 1.470.000 Gs. | 8.121,0 Gs. | 1,61 | |
04 | Ganadera Rancho Z | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 205 | 1.650.000 Gs. | 8.048,0 Gs. | 1,59 |
05 | Estancia Cuatro Ciervos | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 70 | 213 | 1.760.000 Gs. | 8.262,0 Gs. | 1,63 |
06 | Estancia ArmonÃa | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 65 | 211 | 1.560.000 Gs. | 7.393,0 Gs. | 1,46 |
07 | Estancia Puerto Alegre | Concepción | Vaquillas de 1 año | 55 | 180 | 1.410.000 Gs. | 7.833,0 Gs. | 1,55 |
08 | Estancia Puerto Alegre | Concepción | Vaquillas de 1 año | 55 | 226 | 1.690.000 Gs. | 7.477,0 Gs. | 1,48 |
09 | Estancia Golondrina | Caazapá | Vaquillas de 1 año | 50 | 270 | 3.160.000 Gs. | 11.703,0 Gs. | 2,32 |
10 | Estancia Golondrina | Caazapá | Vaquillas de 1 año | 50 | 269 | 2.340.000 Gs. | 8.698,0 Gs. | 1,72 |
11 | Estancia Golondrina | Caazapá | Vaquillas de 1 año | 50 | 269 | 2.200.000 Gs. | 8.178,0 Gs. | 1,62 |
12 | Estancia Don Moisés | Concepción | Vaquillas de 1 año | 40 | 284 | 1.980.000 Gs. | 6.971,0 Gs. | 1,38 |
13 | Estancia Yvaga Rape | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 50 | 320 | 2.700.000 Gs. | 8.437,0 Gs. | 1,67 |
14 | Estancia Yvaga Rape | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 50 | 312 | 2.700.000 Gs. | 8.653,0 Gs. | 1,71 |
15 | Estancia Yvaga Rape | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 50 | 297 | 2.500.000 Gs. | 8.417,0 Gs. | 1,67 |
16 | Estancia MarÃa Amanda | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 45 | 347 | 2.700.000 Gs. | 7.780,0 Gs. | 1,54 |
17 | Estancia Gran 7 | Boquerón | Vaquillas preñadas | 43 | 425 | 3.850.000 Gs. | 9.058,0 Gs. | 1,79 |
18 | Estancia Gran 7 | Boquerón | Vaquillas preñadas | 41 | 404 | 3.300.000 Gs. | 8.168,0 Gs. | 1,62 |
19 | Estancia Gran 7 | Boquerón | Vaquillas preñadas | 42 | 402 | 3.550.000 Gs. | 8.830,0 Gs. | 1,75 |
20 | Estancia Gran 7 | Boquerón | Vaquillas preñadas | 43 | 410 | 3.400.000 Gs. | 8.292,0 Gs. | 1,64 |
21 | Estancia Gran 7 | Boquerón | Vaquillas preñadas | 20 | 387 | 3.300.000 Gs. | 8.527,0 Gs. | 1,69 |
22 | Estancia Palo Verde | Alto Paraguay | Vaquillas preñadas | 45 | 379 | 3.500.000 Gs. | 9.234,0 Gs. | 1,83 |
23 | Estancia Palo Verde | Alto Paraguay | Vaquillas preñadas | 30 | 371 | 3.350.000 Gs. | 9.029,0 Gs. | 1,78 |
24 | Estancia Palo Verde | Alto Paraguay | Vaquillas preñadas | 42 | 374 | 3.200.000 Gs. | 8.556,0 Gs. | 1,69 |
25 | Estancia Palo Verde | Alto Paraguay | Vaquillas preñadas | 45 | 377 | 3.400.000 Gs. | 9.018,0 Gs. | 1,78 |
26 | Estancia Santa LucÃa | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 31 | 390 | 3.450.000 Gs. | 8.846,0 Gs. | 1,75 |
27 | Estancia Santa LucÃa | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 32 | 355 | 3.150.000 Gs. | 8.873,0 Gs. | 1,75 |
Tipo de Cambio: Gs. 5045. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
28 | Santa MarÃa del Doce | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 167 | 1.720.000 Gs. | 10.299,0 Gs. | 2,04 |
29 | Santa MarÃa del Doce | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 150 | 1.610.000 Gs. | 10.733,0 Gs. | 2,12 |
30 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 160 | 170 | 1.780.000 Gs. | 10.470,0 Gs. | 2,07 |
31 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 160 | 168 | 1.780.000 Gs. | 10.595,0 Gs. | 2,10 |
32 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 288 | 164 | 1.780.000 Gs. | 10.853,0 Gs. | 2,15 |
33 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 144 | 164 | 1.780.000 Gs. | 10.853,0 Gs. | 2,15 |
34 | Estancia Don Moisés | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 60 | 174 | 1.740.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,98 |
35 | Estancia Don Moisés | Concepción | 60 | 196 | 1.940.000 Gs. | 9.897,0 Gs. | 1,96 | |
36 | Ganadera Canela | Boquerón | 50 | 209 | 2.020.000 Gs. | 9.665,0 Gs. | 1,91 | |
37 | Ganadera Canela | Boquerón | 62 | 203 | 2.000.000 Gs. | 9.852,0 Gs. | 1,95 | |
38 | EstancÃa Santa LucÃa | Presidente Hayes | 70 | 215 | 2.120.000 Gs. | 9.860,0 Gs. | 1,95 | |
39 | Estancia Santa LucÃa | Presidente Hayes | 70 | 210 | 2.160.000 Gs. | 10.285,0 Gs. | 2,03 | |
40 | Estancia Santa LucÃa | Presidente Hayes | 41 | 234 | 2.220.000 Gs. | 9.487,0 Gs. | 1,88 | |
41 | Estancia Don Graciano | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 130 | 204 | 1.800.000 Gs. | 8.823,0 Gs. | 1,74 |
42 | Estancia Don Graciano | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 60 | 198 | 1.750.000 Gs. | 8.838,0 Gs. | 1,75 |
Tipo de Cambio: Gs. 5045. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.