Fecha: 14-09-2015 - Lugar: Salón Soc.ARP
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
75 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000,0 | 9.171,0 | 319,49 | 1,66 | |
146 | 1.580.000 | 1.710.000 | 1.643.219,2 | 8.968,9 | 296,61 | 1,62 | |
116 | 1.640.000 | 1.820.000 | 1.720.689,7 | 8.609,4 | 310,59 | 1,55 | |
Terneras hasta 170 kg | 75 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000,0 | 8.742,1 | 250,90 | 1,58 |
Vaquillas de 1 año | 350 | 1.250.000 | 1.700.000 | 1.493.428,6 | 7.406,8 | 269,57 | 1,34 |
Vacas | 40 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000,0 | 6.232,9 | 328,52 | 1,13 |
Vacas preñadas | 84 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000,0 | 7.354,7 | 559,57 | 1,33 |
Vaquillas preñadas | 40 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000,0 | 8.800,0 | 595,67 | 1,59 |
Terneros hasta 180 kg | 488 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.626.373,0 | 10.249,5 | 293,57 | 1,85 |
Machos de 1 año | 135 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.153.333,3 | 7.511,6 | 388,69 | 1,36 |
Tipo de Cambio: Gs. 5540. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia La Querencia | Neembucú | Terneras hasta 170 kg | 75 | 159 | 1.390.000 Gs. | 8.742,0 Gs. | 1,57 |
02 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 173 | 1.580.000 Gs. | 9.132,0 Gs. | 1,64 | |
03 | Estancia Chingolo | Presidente Hayes | 71 | 194 | 1.710.000 Gs. | 8.814,0 Gs. | 1,59 | |
05 | Rancho San Carlos | Concepción | Vaquillas de 1 año | 50 | 173 | 1.250.000 Gs. | 7.225,0 Gs. | 1,30 |
06 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 184 | 1.350.000 Gs. | 7.336,0 Gs. | 1,32 |
07 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 192 | 1.420.000 Gs. | 7.395,0 Gs. | 1,33 |
08 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 208 | 1.520.000 Gs. | 7.307,0 Gs. | 1,31 |
09 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 219 | 1.680.000 Gs. | 7.671,0 Gs. | 1,38 |
10 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 229 | 1.700.000 Gs. | 7.423,0 Gs. | 1,33 |
14 | Rancho San Carlos | Concepción | Vacas | 40 | 292 | 1.820.000 Gs. | 6.232,0 Gs. | 1,12 |
15 | Estancia Samu'u | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 40 | 375 | 3.300.000 Gs. | 8.800,0 Gs. | 1,58 |
18 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Vacas preñadas | 42 | 423 | 3.100.000 Gs. | 7.328,0 Gs. | 1,32 |
19 | Estancia Cristo Rey | Concepción | Vacas preñadas | 42 | 420 | 3.100.000 Gs. | 7.380,0 Gs. | 1,33 |
Tipo de Cambio: Gs. 5540. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
21 | Estancia Santa Isabel | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 153 | 1.680.000 Gs. | 10.980,0 Gs. | 1,98 |
22 | Estancia Santa Isabel | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 151 | 1.660.000 Gs. | 10.993,0 Gs. | 1,98 |
23 | Estancia La Querencia | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 70 | 146 | 1.400.000 Gs. | 9.589,0 Gs. | 1,73 |
24 | Estancia La Querencia | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 60 | 168 | 1.620.000 Gs. | 9.642,0 Gs. | 1,74 |
25 | Agropecuaria La Peregrina | Cordillera | Terneros hasta 180 kg | 68 | 160 | 1.690.000 Gs. | 10.562,0 Gs. | 1,90 |
26 | Estancia Santa BeatrÃz Samanel | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 162 | 1.530.000 Gs. | 9.444,0 Gs. | 1,70 |
27 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 75 | 171 | 1.800.000 Gs. | 10.526,0 Gs. | 1,90 |
28 | Estancia La Morocha | Presidente Hayes | 52 | 196 | 1.820.000 Gs. | 9.285,0 Gs. | 1,67 | |
30 | Estancia Guajho | Presidente Hayes | 64 | 203 | 1.640.000 Gs. | 8.078,0 Gs. | 1,45 | |
31 | Estancia Santa Isabel | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 45 | 253 | 2.000.000 Gs. | 7.905,0 Gs. | 1,42 |
32 | Estancia Santa Isabel | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 45 | 254 | 2.060.000 Gs. | 8.110,0 Gs. | 1,46 |
35 | Estancia Kirirà | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 45 | 353 | 2.400.000 Gs. | 6.798,0 Gs. | 1,22 |
Tipo de Cambio: Gs. 5540. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.