Fecha: 14-12-2015 - Lugar: ARP Salón Soc.
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
225 | 1.600.000 | 1.670.000 | 1.640.000,0 | 8.896,9 | 282,76 | 1,53 | |
Vaquillas de 1 año | 693 | 1.420.000 | 1.700.000 | 1.533.838,4 | 8.224,3 | 264,45 | 1,42 |
Vaquillas de 2 años | 226 | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.051.238,9 | 7.861,7 | 353,66 | 1,36 |
Vaquillas preñadas | 22 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000,0 | 7.851,2 | 491,38 | 1,35 |
Machos de 1 año | 60 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,0 | 8.333,3 | 275,86 | 1,44 |
Tipo de Cambio: Gs. 5800. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Carlota | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 70 | 165 | 1.420.000 Gs. | 8.606,0 Gs. | 1,48 |
02 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 75 | 173 | 1.450.000 Gs. | 8.381,0 Gs. | 1,44 |
03 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 75 | 178 | 1.450.000 Gs. | 8.146,0 Gs. | 1,40 |
04 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 75 | 175 | 1.450.000 Gs. | 8.285,0 Gs. | 1,42 |
05 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 75 | 174 | 1.470.000 Gs. | 8.448,0 Gs. | 1,45 |
06 | Estancia Yatamasit | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 70 | 202 | 1.670.000 Gs. | 8.267,0 Gs. | 1,42 |
07 | Estancia Yatamasit | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 68 | 205 | 1.700.000 Gs. | 8.292,0 Gs. | 1,42 |
08 | Estancia Yatamasit | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 65 | 199 | 1.670.000 Gs. | 8.391,0 Gs. | 1,44 |
10 | Estancia Oroite | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 60 | 207 | 1.600.000 Gs. | 7.729,0 Gs. | 1,33 |
11 | Estancia Las Palmas | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 196 | 1.500.000 Gs. | 7.653,0 Gs. | 1,31 |
12 | Estancia Yatamasit | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 48 | 259 | 2.010.000 Gs. | 7.760,0 Gs. | 1,33 |
13 | Estancia Yatamasit | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 43 | 270 | 2.000.000 Gs. | 7.407,0 Gs. | 1,27 |
14 | Estancia Yatamasit | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 85 | 255 | 2.060.000 Gs. | 8.078,0 Gs. | 1,39 |
15 | Estancia Yatamasit | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 50 | 265 | 2.120.000 Gs. | 8.000,0 Gs. | 1,37 |
16 | Ganadera Maira Letycia | Caaguazú | Vaquillas preñadas | 22 | 363 | 2.850.000 Gs. | 7.851,0 Gs. | 1,35 |
Tipo de Cambio: Gs. 5800. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
17 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 189 | 1.670.000 Gs. | 8.835,0 Gs. | 1,52 | |
18 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 183 | 1.650.000 Gs. | 9.016,0 Gs. | 1,55 | |
19 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 181 | 1.600.000 Gs. | 8.839,0 Gs. | 1,52 | |
20 | Estancia Las Palmas | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 60 | 192 | 1.600.000 Gs. | 8.333,0 Gs. | 1,43 |
Tipo de Cambio: Gs. 5800. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.