Fecha: 21-03-2016 - Lugar: ARP Salón Soc.
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
75 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,0 | 9.890,1 | 321,14 | 1,76 | |
76 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,0 | 9.375,0 | 240,86 | 1,67 | |
Vaquillas de 1 a 2 años | 50 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000,0 | 7.127,7 | 239,07 | 1,27 |
Machos y vaquillas de 1 año | 66 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000,0 | 9.210,5 | 312,22 | 1,64 |
Vaquillas de 1 año | 165 | 1.570.000 | 1.690.000 | 1.630.000,0 | 8.366,8 | 290,81 | 1,49 |
Vacas preñadas | 80 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000,0 | 6.875,0 | 490,63 | 1,23 |
Vaquillas preñadas | 45 | 3.220.000 | 3.220.000 | 3.220.000,0 | 8.131,3 | 574,49 | 1,45 |
Vacas con cría | 55 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000,0 | 8.374,9 | 544,16 | 1,49 |
Terneros hasta 180 kg | 48 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000,0 | 9.716,3 | 244,42 | 1,73 |
Machos de 1 año | 56 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,0 | 8.000,0 | 392,51 | 1,43 |
Machos de 1 y 2 años | 114 | 1.500.000 | 2.300.000 | 1.850.877,2 | 8.074,4 | 330,22 | 1,44 |
Machos mas de 2 años | 90 | 1.750.000 | 2.240.000 | 1.995.000,0 | 7.500,0 | 355,93 | 1,34 |
Tipo de Cambio: Gs. 5605. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Don Atilio | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 75 | 179 | 1.570.000 Gs. | 8.770,0 Gs. | 1,56 |
02 | Estancia Tres Hermanos | Concepción | Vaquillas de 1 año | 45 | 208 | 1.670.000 Gs. | 8.028,0 Gs. | 1,43 |
03 | Estancia Tres Hermanos | Concepción | Vaquillas de 1 año | 45 | 208 | 1.690.000 Gs. | 8.125,0 Gs. | 1,44 |
04 | Estancia La Paloma | Guairá | Vaquillas de 1 a 2 años | 50 | 188 | 1.340.000 Gs. | 7.127,0 Gs. | 1,27 |
08 | Estancia Isla Guazú | Caazapá | Vaquillas preñadas | 45 | 396 | 3.220.000 Gs. | 8.131,0 Gs. | 1,45 |
09 | Estancia Primavera | San Pedro | Vacas preñadas | 40 | 395 | 2.750.000 Gs. | 6.962,0 Gs. | 1,24 |
10 | Estancia Primavera | San Pedro | Vacas preñadas | 40 | 405 | 2.750.000 Gs. | 6.790,0 Gs. | 1,21 |
11 | Estancia 4 Vientos | San Pedro | Vacas con cría | 30 | 351 | 3.050.000 Gs. | 8.689,0 Gs. | 1,55 |
12 | Estancia 4 Vientos | San Pedro | Vacas con cría | 25 | 380 | 3.050.000 Gs. | 8.026,0 Gs. | 1,43 |
Tipo de Cambio: Gs. 5605. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
16 | Rancho Don Tomás | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 48 | 141 | 1.370.000 Gs. | 9.716,0 Gs. | 1,73 |
17 | Estancia 226 | Caazapá | 75 | 182 | 1.800.000 Gs. | 9.890,0 Gs. | 1,76 | |
19 | Estancia 226 | Caazapá | Machos de 1 año | 56 | 275 | 2.200.000 Gs. | 8.000,0 Gs. | 1,42 |
20 | Estancia Tres MarÃas | Itapúa | Machos de 1 y 2 años | 64 | 163 | 1.500.000 Gs. | 9.202,0 Gs. | 1,64 |
22 | Estancia 226 | Caazapá | Machos de 1 y 2 años | 50 | 314 | 2.300.000 Gs. | 7.324,0 Gs. | 1,30 |
23 | Estancia Santa Segunda | Misiones | Machos mas de 2 años | 45 | 232 | 1.750.000 Gs. | 7.543,0 Gs. | 1,34 |
24 | Estancia Santa Segunda | Misiones | Machos mas de 2 años | 45 | 300 | 2.240.000 Gs. | 7.466,0 Gs. | 1,33 |
Tipo de Cambio: Gs. 5605. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.