Fecha: 26-09-2016 - Lugar: ARP Salón Social
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
123 | 1.460.000 | 1.860.000 | 1.687.642,3 | 8.447,5 | 306,84 | 1,54 | |
70 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000,0 | 7.973,0 | 214,55 | 1,45 | |
177 | 1.650.000 | 1.890.000 | 1.777.231,6 | 8.002,7 | 323,13 | 1,46 | |
Terneros y machos de 1 año | 54 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,0 | 8.585,9 | 309,09 | 1,56 |
Terneras hasta 170 kg | 228 | 1.210.000 | 1.460.000 | 1.250.570,2 | 8.640,0 | 227,38 | 1,57 |
Vaquillas de 1 año | 296 | 1.560.000 | 2.510.000 | 2.033.006,8 | 7.696,4 | 369,64 | 1,40 |
Vacas | 17 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.220.000,0 | 5.495,0 | 403,64 | 1,00 |
Vaquillas preñadas | 40 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,0 | 9.009,0 | 545,45 | 1,64 |
Terneros hasta 180 kg | 65 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000,0 | 9.177,2 | 263,64 | 1,67 |
Machos de 1 año | 55 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,0 | 8.035,7 | 327,27 | 1,46 |
Machos de 1 y 2 años | 45 | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.290.000,0 | 7.224,0 | 416,36 | 1,31 |
Tipo de Cambio: Gs. 5500. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia La Pichina | Caazapá | Terneras hasta 170 kg | 71 | 137 | 1.210.000 Gs. | 8.832,0 Gs. | 1,60 |
02 | Estancia Embalsado | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 24 | 142 | 1.460.000 Gs. | 10.281,0 Gs. | 1,86 |
03 | Estancia AlegrÃa | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 69 | 146 | 1.220.000 Gs. | 8.356,0 Gs. | 1,51 |
04 | Estancia Las Guapas | Boquerón | Terneras hasta 170 kg | 64 | 153 | 1.250.000 Gs. | 8.169,0 Gs. | 1,48 |
10 | Estancia Paso de los Toros | Presidente Hayes | 58 | 222 | 1.790.000 Gs. | 8.063,0 Gs. | 1,46 | |
11 | Estancia Paso de los Toros | Presidente Hayes | 60 | 236 | 1.890.000 Gs. | 8.008,0 Gs. | 1,45 | |
12 | Ganadera Santa Mónica | Boquerón | 59 | 208 | 1.650.000 Gs. | 7.932,0 Gs. | 1,44 | |
13 | Estancia Las Guapas | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 65 | 205 | 1.560.000 Gs. | 7.609,0 Gs. | 1,38 |
15 | Estancia AlegrÃa | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 65 | 231 | 1.750.000 Gs. | 7.575,0 Gs. | 1,37 |
16 | Estancia La Flor | Neembucú | Vaquillas de 1 año | 36 | 234 | 1.820.000 Gs. | 7.777,0 Gs. | 1,41 |
18 | Estancia El Banco | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 46 | 318 | 2.470.000 Gs. | 7.767,0 Gs. | 1,41 |
19 | Estancia El Banco | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 42 | 320 | 2.510.000 Gs. | 7.843,0 Gs. | 1,42 |
20 | Estancia El Banco | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 42 | 318 | 2.430.000 Gs. | 7.641,0 Gs. | 1,38 |
21 | Estancia Santo Tomás | Boquerón | Vacas | 17 | 404 | 2.220.000 Gs. | 5.495,0 Gs. | 0,99 |
22 | Estancia El Punto | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 40 | 333 | 3.000.000 Gs. | 9.009,0 Gs. | 1,63 |
Tipo de Cambio: Gs. 5500. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
26 | Estancia Las Guapas | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 65 | 158 | 1.450.000 Gs. | 9.177,0 Gs. | 1,66 |
29 | Estancia Embalsado | Presidente Hayes | 53 | 181 | 1.460.000 Gs. | 8.066,0 Gs. | 1,46 | |
30 | Estancia Pozo 7 | Presidente Hayes | 70 | 214 | 1.860.000 Gs. | 8.691,0 Gs. | 1,58 | |
32 | Estancia Santo Tomás | Boquerón | Terneros y machos de 1 año | 54 | 198 | 1.700.000 Gs. | 8.585,0 Gs. | 1,56 |
33 | Estancia Las Guapas | Boquerón | Machos de 1 año | 55 | 224 | 1.800.000 Gs. | 8.035,0 Gs. | 1,46 |
35 | Estancia Santo Tomás | Boquerón | Machos de 1 y 2 años | 45 | 317 | 2.290.000 Gs. | 7.223,0 Gs. | 1,31 |
Tipo de Cambio: Gs. 5500. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.