Fecha: 12-04-2011 - Lugar: Conmebol
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
1002 | 2.020.000 | 3.060.000 | 2.466.606,8 | 11.256,3 | 612,06 | 2,79 | |
276 | 1.400.000 | 3.100.000 | 2.445.507,2 | 11.614,2 | 606,83 | 2,88 | |
Terneras hasta 170 kg | 182 | 1.580.000 | 1.620.000 | 1.604.615,4 | 10.786,7 | 398,17 | 2,68 |
Vaquillas de 1 año | 1236 | 1.760.000 | 3.300.000 | 2.536.949,8 | 10.718,5 | 629,52 | 2,66 |
Vaquillas de 2 años | 706 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.622.832,9 | 8.893,2 | 650,83 | 2,21 |
Vacas | 140 | 2.500.000 | 2.760.000 | 2.674.285,7 | 7.509,0 | 663,59 | 1,86 |
Terneros hasta 180 kg | 1482 | 1.420.000 | 2.140.000 | 1.786.012,1 | 11.414,1 | 443,18 | 2,83 |
Machos de 1 año | 443 | 1.820.000 | 2.760.000 | 2.311.467,3 | 10.204,9 | 573,57 | 2,53 |
Machos de 2 años | 125 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.316.000,0 | 8.654,7 | 574,69 | 2,15 |
Vacas Preñadas | 15 | 4.400.000 | 4.400.000 | 27.333.333,3 | 10.197,5 | 6.782,46 | 2,53 |
Vaquillas Preñadas | 48 | 4.300.000 | 5.000.000 | 8.541.666,7 | 10.197,5 | 2.119,52 | 2,53 |
Vaquillas y Novillos de 1 año | 50 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.200.000,0 | 10.197,5 | 2.034,74 | 2,53 |
Yegua Montada | 3 | 5.000.000 | 7.000.000 | 136.666.666,7 | 10.197,5 | 33.912,32 | 2,53 |
Yegua Montado | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 410.000.000,0 | 10.197,5 | 101.736,97 | 2,53 |
Tipo de Cambio: Gs. 4030. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | ESTANCIA LA GLORIA | Misiones | Yegua Montada | 1 | 5.000.000 Gs. | 0,0 Gs. | 0,00 | |
02 | ESTANCIA LA GLORIA | Misiones | Yegua Montada | 1 | 6.000.000 Gs. | 0,0 Gs. | 0,00 | |
04 | ESTANCIA LA GLORIA | Misiones | Yegua Montada | 1 | 7.000.000 Gs. | 0,0 Gs. | 0,00 | |
05 | ESTANCIA LA GLORIA | Misiones | Yegua Montado | 1 | 4.000.000 Gs. | 0,0 Gs. | 0,00 | |
06 | ESTANCIA ESTRELLITA | Paraguarí | 55 | 142 | 1.400.000 Gs. | 9.859,0 Gs. | 2,43 | |
07 | ESTANCIA SANTA ANA | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 80 | 154 | 1.600.000 Gs. | 10.389,0 Gs. | 2,56 |
08 | ESTANCIA SANTA ANA | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 72 | 147 | 1.620.000 Gs. | 11.020,0 Gs. | 2,72 |
09 | ESTANCIA LA SILVIA | Paraguarí | Terneras hasta 170 kg | 30 | 139 | 1.580.000 Gs. | 11.366,0 Gs. | 2,80 |
29 | EST. BELLO HORIZONTE | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 178 | 1.820.000 Gs. | 10.224,0 Gs. | |
30 | ESTANCIA SANTA LUISA | Concepción | Vaquillas de 1 año | 55 | 184 | 1.840.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | |
31 | ESTANCIA ESTRELLITA | Paraguarí | Vaquillas de 1 año | 27 | 200 | 1.800.000 Gs. | 9.000,0 Gs. | |
32 | ESTANCIA YBU | Concepción | Vaquillas de 1 año | 59 | 197 | 1.890.000 Gs. | 9.593,0 Gs. | |
33 | ESTANCIA YBU | Concepción | Vaquillas de 1 año | 59 | 202 | 1.920.000 Gs. | 9.504,0 Gs. | |
34 | ESTANCIA MBARIGUI | Misiones | Vaquillas de 1 año | 60 | 208 | 1.760.000 Gs. | 8.461,0 Gs. | |
35 | ESTANCIA LA BOLOGNESA | Concepción | Vaquillas de 1 año | 56 | 208 | 1.960.000 Gs. | 9.423,0 Gs. | |
36 | ESTANCIA LA BOLOGNESA | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 212 | 1.960.000 Gs. | 9.245,0 Gs. | |
37 | ESTANCIA MONTENEGRO | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 54 | 211 | 2.410.000 Gs. | 11.421,0 Gs. | |
38 | ESTANCIA MONTENEGRO | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 100 | 236 | 2.410.000 Gs. | 10.211,0 Gs. | |
39 | GANADERA SAN JORGE | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 57 | 227 | 2.520.000 Gs. | 11.101,0 Gs. | |
40 | GANADERA SAN JORGE | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 209 | 2.200.000 Gs. | 10.526,0 Gs. | |
41 | EST. SANTA MARÃA DEL 12 | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 266 | 3.040.000 Gs. | 11.428,0 Gs. | |
42 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 100 | 272 | 3.300.000 Gs. | 12.132,0 Gs. | |
43 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 100 | 259 | 3.300.000 Gs. | 12.741,0 Gs. | |
44 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 55 | 274 | 3.100.000 Gs. | 11.313,0 Gs. | |
45 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 55 | 282 | 3.100.000 Gs. | 10.992,0 Gs. | |
46 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 55 | 283 | 3.100.000 Gs. | 10.954,0 Gs. | |
47 | ESTANCIA POZO ARIAS | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 53 | 299 | 3.060.000 Gs. | 10.234,0 Gs. | |
48 | ESTANCIA POZO ARIAS | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 51 | 283 | 3.060.000 Gs. | 10.812,0 Gs. | |
49 | ESTANCIA SANTA BARBARA | Caaguazú | Vaquillas y Novillos de 1 año | 50 | 255 | 2.500.000 Gs. | 9.803,0 Gs. | |
58 | EST. NUEVA ENRRAMADITA | Misiones | Vaquillas de 2 años | 45 | 273 | 2.420.000 Gs. | 8.864,0 Gs. | |
59 | EST. NUEVA ENRRAMADITA | Misiones | Vaquillas de 2 años | 43 | 273 | 2.400.000 Gs. | 8.791,0 Gs. | |
60 | CABAÑA ARCO IRIS | Paraguarí | Vaquillas de 2 años | 35 | 275 | 2.400.000 Gs. | 8.727,0 Gs. | |
61 | EST. SANTA BARBARA | Caaguazú | Vaquillas de 2 años | 42 | 318 | 2.720.000 Gs. | 8.553,0 Gs. | |
62 | ESTANCIA DON PATRON | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 42 | 314 | 2.940.000 Gs. | 9.363,0 Gs. | |
63 | ESTANCIA LA GUAMPA | Boquerón | Vaquillas de 2 años | 45 | 346 | 2.860.000 Gs. | 8.265,0 Gs. | |
64 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | Vaquillas de 2 años | 45 | 324 | 2.600.000 Gs. | 8.024,0 Gs. | |
65 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | Vaquillas de 2 años | 45 | 292 | 2.320.000 Gs. | 7.945,0 Gs. | |
66 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | Vaquillas de 2 años | 29 | 246 | 2.000.000 Gs. | 8.130,0 Gs. | |
67 | ESTANCIA EL REFUGIO | Cordillera | Vaquillas de 2 años | 45 | 337 | 2.840.000 Gs. | 8.427,0 Gs. | |
68 | ESTANCIA EL REFUGIO | Cordillera | Vaquillas de 2 años | 45 | 316 | 3.000.000 Gs. | 9.493,0 Gs. | |
69 | ESTANCIA EL REFUGIO | Cordillera | Vaquillas de 2 años | 45 | 347 | 3.000.000 Gs. | 8.645,0 Gs. | |
70 | ESTANCIA SAN JOAO | Alto Paraguay | Vaquillas de 2 años | 100 | 257 | 2.560.000 Gs. | 9.961,0 Gs. | |
71 | ESTANCIA SAN JOAO | Alto Paraguay | Vaquillas de 2 años | 100 | 269 | 2.560.000 Gs. | 9.516,0 Gs. | |
77 | ESTANCIA LA MISIONERITA | Paraguarí | Vacas | 30 | 325 | 2.500.000 Gs. | 7.692,0 Gs. | |
78 | ESTANCIA LINDA MISIONES | Misiones | Vacas | 40 | 364 | 2.700.000 Gs. | 7.417,0 Gs. | |
79 | ESTANCIA LINDA MISIONES | Misiones | Vacas | 40 | 365 | 2.760.000 Gs. | 7.561,0 Gs. | |
80 | CABAÑA ARCO IRIS | Paraguarí | Vacas | 30 | 365 | 2.700.000 Gs. | 7.397,0 Gs. | |
82 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas Preñadas | 18 | 457 | 5.000.000 Gs. | 10.940,0 Gs. | |
83 | GANADERA EL RANCHO | San Pedro | Vaquillas Preñadas | 30 | 381 | 4.300.000 Gs. | 11.286,0 Gs. | |
84 | GANADERA EL RANCHO | San Pedro | Vacas Preñadas | 15 | 520 | 4.400.000 Gs. | 8.461,0 Gs. | |
85 | ESTANCIA LA MOROCHA | Presidente Hayes | 50 | 191 | 2.160.000 Gs. | 11.308,0 Gs. | ||
86 | ESTANCIA AGGIE RANCH | Alto Paraguay | 61 | 220 | 2.460.000 Gs. | 11.181,0 Gs. | ||
87 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 55 | 251 | 3.100.000 Gs. | 12.350,0 Gs. | ||
88 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 55 | 246 | 3.080.000 Gs. | 12.520,0 Gs. |
Tipo de Cambio: Gs. 4030. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
10 | EST. SANTA MARÃA DEL 12 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 150 | 1.860.000 Gs. | 12.400,0 Gs. | 0,00 |
11 | EST. SANTA MARÃA DEL 12 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 179 | 2.040.000 Gs. | 11.396,0 Gs. | 0,00 |
12 | ESTANCIA LEOPOLDINA | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 78 | 134 | 1.620.000 Gs. | 12.089,0 Gs. | 0,00 |
13 | ESTANCIA LEOPOLDINA | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 45 | 174 | 1.900.000 Gs. | 10.919,0 Gs. | 0,00 |
14 | ESTANCIA SAN TADEO | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 70 | 149 | 1.600.000 Gs. | 10.738,0 Gs. | 0,00 |
15 | ESTANCIA ESTRELLITA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 45 | 137 | 1.420.000 Gs. | 10.364,0 Gs. | 0,00 |
16 | ESTANCIA SANTA ANA | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 80 | 163 | 1.860.000 Gs. | 11.411,0 Gs. | 0,00 |
17 | ESTANCIA SANTA ANA | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 70 | 159 | 1.700.000 Gs. | 10.691,0 Gs. | 0,00 |
18 | GANADERA COSTA VERDE | Guairá | Terneros hasta 180 kg | 72 | 162 | 1.700.000 Gs. | 10.493,0 Gs. | 0,00 |
19 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 80 | 140 | 1.460.000 Gs. | 10.428,0 Gs. | 0,00 |
20 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 80 | 171 | 1.800.000 Gs. | 10.526,0 Gs. | 0,00 |
21 | ESTANCIA SANTA ELENA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 75 | 153 | 1.720.000 Gs. | 11.241,0 Gs. | |
22 | ESTANCIA SANTA ELENA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 65 | 148 | 1.680.000 Gs. | 11.351,0 Gs. | |
23 | ESTANCIA SANTA ELENA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 68 | 143 | 1.660.000 Gs. | 11.608,0 Gs. | |
24 | ESTANCIA SANTA ELENA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 68 | 176 | 2.040.000 Gs. | 11.590,0 Gs. | |
25 | ESTANCIA LA SILVIA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 75 | 148 | 1.850.000 Gs. | 12.500,0 Gs. | |
26 | ESTANCIA LA SILVIA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 80 | 150 | 1.810.000 Gs. | 12.066,0 Gs. | |
27 | ESTANCIA LA SILVIA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 76 | 146 | 1.810.000 Gs. | 12.397,0 Gs. | |
28 | ESTANCIA LA SILVIA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 70 | 150 | 1.750.000 Gs. | 11.666,0 Gs. | |
50 | GANADERA CAÑADA GODOY S. A. | San Pedro | Machos de 1 año | 45 | 182 | 2.040.000 Gs. | 11.208,0 Gs. | |
51 | GANADERA CAÑADA GODOY S. A. | San Pedro | Machos de 1 año | 40 | 185 | 1.900.000 Gs. | 10.270,0 Gs. | |
52 | GANADERA SAN FERNANDO | Paraguarí | Machos de 1 año | 40 | 191 | 1.820.000 Gs. | 9.528,0 Gs. | |
53 | EST. NUEVA ENRRAMADITA | Misiones | Machos de 1 año | 45 | 218 | 2.000.000 Gs. | 9.174,0 Gs. | |
54 | ESTANCIA ESTRELLITA | Paraguarí | Machos de 1 año | 30 | 218 | 2.160.000 Gs. | 9.908,0 Gs. | |
55 | ESTANCIA YVYTU PEPO | Misiones | Machos de 1 año | 43 | 234 | 2.060.000 Gs. | 8.803,0 Gs. | |
56 | ESTANCIA MONTENEGRO | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 100 | 273 | 2.760.000 Gs. | 10.109,0 Gs. | |
57 | ESTANCIA MONTENEGRO | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 100 | 234 | 2.640.000 Gs. | 11.282,0 Gs. | |
72 | ESTANCIA SAN JOAO | Alto Paraguay | Machos de 2 años | 50 | 258 | 2.320.000 Gs. | 8.992,0 Gs. | |
74 | ESTANCIA SAN JOAO | Alto Paraguay | Machos de 2 años | 50 | 274 | 2.320.000 Gs. | 8.467,0 Gs. | |
75 | ESTANCIA SAN LAZARO | Concepción | Machos de 2 años | 25 | 274 | 2.300.000 Gs. | 8.394,0 Gs. | |
89 | ESTANCIA SAN TADEO | Misiones | 68 | 184 | 2.020.000 Gs. | 10.978,0 Gs. | ||
90 | ESTANCIA LA NURIA | Presidente Hayes | 70 | 200 | 2.280.000 Gs. | 11.400,0 Gs. | ||
91 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | 75 | 206 | 2.140.000 Gs. | 10.388,0 Gs. | ||
92 | ESTANCIA DON PATRON | Presidente Hayes | 55 | 212 | 2.340.000 Gs. | 11.037,0 Gs. | ||
93 | GANADERA SAN JORGE | Presidente Hayes | 60 | 219 | 2.390.000 Gs. | 10.913,0 Gs. | ||
94 | ESTANCIA AGGIE RANCH | Alto Paraguay | 65 | 242 | 2.680.000 Gs. | 11.074,0 Gs. | ||
95 | ESTANCIA LA MOROCHA | Presidente Hayes | 50 | 241 | 2.540.000 Gs. | 10.539,0 Gs. | ||
96 | ESTANCIA LA MOROCHA | Presidente Hayes | 50 | 225 | 2.720.000 Gs. | 12.088,0 Gs. | ||
97 | ESTANCIA LA MOROCHA | Presidente Hayes | 60 | 220 | 2.320.000 Gs. | 10.545,0 Gs. | ||
98 | ESTANCIA LA MOROCHA | Presidente Hayes | 50 | 225 | 2.660.000 Gs. | 11.822,0 Gs. | ||
99 | ESTANCIA SANTA ELENA | Concepción | 75 | 189 | 2.140.000 Gs. | 11.322,0 Gs. | ||
100 | ESTANCIA SANTA ELENA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 65 | 180 | 2.140.000 Gs. | 11.888,0 Gs. | |
101 | ESTANCIA SANTA ELENA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 60 | 180 | 2.060.000 Gs. | 11.444,0 Gs. | |
102 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | 65 | 205 | 2.480.000 Gs. | 12.097,0 Gs. | ||
103 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | 60 | 211 | 2.500.000 Gs. | 11.848,0 Gs. | ||
104 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | 69 | 202 | 2.420.000 Gs. | 11.980,0 Gs. | ||
105 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 273 | 3.000.000 Gs. | 10.989,0 Gs. | ||
106 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 269 | 3.060.000 Gs. | 11.375,0 Gs. |
Tipo de Cambio: Gs. 4030. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.