Fecha: 21-11-2016 - Lugar: Salon Social ARP
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
405 | 1.990.000 | 2.520.000 | 2.194.271,6 | 9.800,7 | 381,28 | 1,70 | |
355 | 1.560.000 | 1.720.000 | 1.637.183,1 | 8.584,3 | 284,48 | 1,49 | |
Vaquillas de 1 año | 60 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000,0 | 8.159,0 | 338,84 | 1,42 |
Vacas preñadas | 39 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000,0 | 6.907,9 | 547,35 | 1,20 |
Tipo de Cambio: Gs. 5755. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia La Nuria | Presidente Hayes | 75 | 185 | 1.580.000 Gs. | 8.540,0 Gs. | 1,48 | |
02 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 183 | 1.560.000 Gs. | 8.524,0 Gs. | 1,48 | |
03 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 192 | 1.660.000 Gs. | 8.645,0 Gs. | 1,50 | |
04 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 196 | 1.670.000 Gs. | 8.520,0 Gs. | 1,48 | |
05 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 198 | 1.720.000 Gs. | 8.686,0 Gs. | 1,50 | |
06 | Ganadera Santa Susana | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 239 | 1.950.000 Gs. | 8.158,0 Gs. | 1,41 |
07 | Cabaña Becamax | Central | Vacas preñadas | 39 | 456 | 3.150.000 Gs. | 6.907,0 Gs. | 1,20 |
Tipo de Cambio: Gs. 5755. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
12 | Ganadera El Rancho | San Pedro | 64 | 210 | 1.990.000 Gs. | 9.476,0 Gs. | 1,64 | |
15 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 204 | 2.180.000 Gs. | 10.686,0 Gs. | 1,85 | |
16 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 206 | 2.100.000 Gs. | 10.194,0 Gs. | 1,77 | |
17 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 206 | 2.100.000 Gs. | 10.194,0 Gs. | 1,77 | |
18 | Estancia Noroda | Boquerón | 70 | 239 | 2.300.000 Gs. | 9.623,0 Gs. | 1,67 | |
19 | Estancia Los Lapachos | Presidente Hayes | 61 | 285 | 2.520.000 Gs. | 8.842,0 Gs. | 1,53 |
Tipo de Cambio: Gs. 5755. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.