Fecha: 07-03-2017 - Lugar: Don Vincenzo
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Vaquillas de 1 año | 38 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000,0 | 8.932,8 | 418,52 | 1,65 |
Vaquillas de 2 años | 50 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000,0 | 8.316,8 | 466,67 | 1,54 |
Vaquillas y vacas Preñadas | 42 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000,0 | 9.234,8 | 648,15 | 1,71 |
Vacas preñadas | 81 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.225.925,9 | 7.654,0 | 597,39 | 1,42 |
Terneros hasta 180 kg | 290 | 1.600.000 | 2.060.000 | 1.863.586,2 | 11.598,9 | 345,11 | 2,15 |
Machos de 2 años | 259 | 2.270.000 | 2.660.000 | 2.540.270,3 | 8.711,2 | 470,42 | 1,61 |
Machos mas de 2 años | 90 | 3.180.000 | 3.260.000 | 3.220.000,0 | 8.507,3 | 596,30 | 1,58 |
Tipo de Cambio: Gs. 5400. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Kurukau | Paraguarí | Vaquillas de 1 año | 38 | 253 | 2.260.000 Gs. | 8.932,0 Gs. | 1,65 |
02 | Estancia Potrero JardÃn | San Pedro | Vaquillas de 2 años | 50 | 303 | 2.520.000 Gs. | 8.316,0 Gs. | 1,54 |
03 | Estancia Samu'u | Presidente Hayes | Vaquillas y vacas Preñadas | 42 | 379 | 3.500.000 Gs. | 9.234,0 Gs. | 1,71 |
04 | Estancia Puerto Panadero | Amambay | Vacas preñadas | 41 | 419 | 3.300.000 Gs. | 7.875,0 Gs. | 1,45 |
05 | Estancia Puerto Panadero | Amambay | Vacas preñadas | 40 | 424 | 3.150.000 Gs. | 7.429,0 Gs. | 1,37 |
Tipo de Cambio: Gs. 5400. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
06 | Estancia La Chachila | Guairá | Terneros hasta 180 kg | 80 | 134 | 1.600.000 Gs. | 11.940,0 Gs. | 2,21 |
07 | Agroganadera Hurón | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 74 | 165 | 1.920.000 Gs. | 11.636,0 Gs. | 2,15 |
08 | Agroganadera Hurón | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 70 | 174 | 1.920.000 Gs. | 11.034,0 Gs. | 2,04 |
09 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 66 | 174 | 2.060.000 Gs. | 11.839,0 Gs. | 2,19 |
10 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Machos de 2 años | 59 | 253 | 2.270.000 Gs. | 8.972,0 Gs. | 1,66 |
11 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Machos de 2 años | 100 | 291 | 2.580.000 Gs. | 8.865,0 Gs. | 1,64 |
12 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Machos de 2 años | 100 | 315 | 2.660.000 Gs. | 8.444,0 Gs. | 1,56 |
13 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Machos mas de 2 años | 45 | 369 | 3.260.000 Gs. | 8.834,0 Gs. | 1,63 |
14 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Machos mas de 2 años | 45 | 388 | 3.180.000 Gs. | 8.195,0 Gs. | 1,51 |
Tipo de Cambio: Gs. 5400. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.