Fecha: 21-03-2017 - Lugar: Don Vincenzo
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
141 | 1.900.000 | 2.040.000 | 1.969.503,5 | 10.587,1 | 355,19 | 1,91 | |
160 | 1.960.000 | 2.400.000 | 2.180.000,0 | 11.324,7 | 393,15 | 2,04 | |
Machos y vaquillas de 1 año | 72 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000,0 | 8.867,9 | 339,04 | 1,60 |
Vaquillas de 1 año | 110 | 2.120.000 | 2.220.000 | 2.165.454,5 | 9.415,0 | 390,52 | 1,70 |
Vaquillas de 2 años | 174 | 2.220.000 | 2.320.000 | 2.248.735,6 | 8.034,8 | 405,54 | 1,45 |
Terneros hasta 180 kg | 75 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000,0 | 11.571,4 | 292,16 | 2,09 |
Machos de 2 años | 140 | 1.800.000 | 2.450.000 | 2.160.714,3 | 8.490,0 | 389,67 | 1,53 |
Tipo de Cambio: Gs. 5545. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Ykua Jhovy | San Pedro | 71 | 190 | 1.900.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,80 | |
02 | Estancia Temà | Guairá | 70 | 182 | 2.040.000 Gs. | 11.208,0 Gs. | 2,02 | |
03 | Estancia El Tauro | Amambay | Vaquillas de 1 año | 60 | 215 | 2.120.000 Gs. | 9.860,0 Gs. | 1,77 |
04 | Agroganadera Hurón | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 50 | 248 | 2.220.000 Gs. | 8.951,0 Gs. | 1,61 |
05 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Vaquillas de 2 años | 124 | 277 | 2.220.000 Gs. | 8.014,0 Gs. | 1,44 |
06 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Vaquillas de 2 años | 50 | 287 | 2.320.000 Gs. | 8.083,0 Gs. | 1,45 |
Tipo de Cambio: Gs. 5545. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
08 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 75 | 140 | 1.620.000 Gs. | 11.571,0 Gs. | 2,08 |
10 | Estancia La Soñada. | Presidente Hayes | 80 | 181 | 1.960.000 Gs. | 10.828,0 Gs. | 1,95 | |
11 | Estancia Temà | Guairá | 80 | 204 | 2.400.000 Gs. | 11.764,0 Gs. | 2,12 | |
13 | Estancia Santa Segunda | Misiones | Machos de 2 años | 45 | 211 | 1.800.000 Gs. | 8.530,0 Gs. | 1,53 |
14 | Estancia Santa Segunda | Misiones | Machos de 2 años | 45 | 253 | 2.200.000 Gs. | 8.695,0 Gs. | 1,56 |
16 | Estancia San Pablo | Caazapá | Machos de 2 años | 50 | 295 | 2.450.000 Gs. | 8.305,0 Gs. | 1,49 |
Tipo de Cambio: Gs. 5545. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.