Fecha: 10-05-2011 - Lugar: Tattersal
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
490 | 1.850.000 | 2.880.000 | 2.224.387,8 | 10.548,2 | 551,96 | 2,62 | |
478 | 1.700.000 | 2.560.000 | 2.164.853,6 | 10.167,7 | 537,18 | 2,52 | |
Terneras hasta 170 kg | 170 | 1.320.000 | 1.740.000 | 1.458.823,5 | 9.702,7 | 361,99 | 2,41 |
Vaquillas de 1 año | 191 | 1.500.000 | 2.730.000 | 2.384.869,1 | 9.410,0 | 591,78 | 2,33 |
Vacas | 165 | 2.720.000 | 2.990.000 | 2.806.060,6 | 8.134,2 | 696,29 | 2,02 |
Vaquillas preñadas | 13 | 3.600.000 | 4.200.000 | 3.923.076,9 | 9.857,0 | 973,47 | 2,45 |
Terneros hasta 180 kg | 716 | 1.520.000 | 1.960.000 | 1.807.988,8 | 11.292,3 | 448,63 | 2,80 |
Machos de 1 año | 22 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.220.000,0 | 9.446,8 | 550,87 | 2,34 |
Vacas con Cria | 55 | 3.600.000 | 3.800.000 | 14.336.363,6 | 9.348,5 | 3.557,41 | 2,32 |
Vaquillas Preñadas | 133 | 3.500.000 | 3.650.000 | 5.928.571,4 | 9.348,5 | 1.471,11 | 2,32 |
Vaquillas y Vacas | 40 | 2.670.000 | 2.670.000 | 19.712.500,0 | 9.348,5 | 4.891,44 | 2,32 |
Tipo de Cambio: Gs. 4030. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | ESTANCIA LEOPOLDINA | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 70 | 132 | 1.320.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 2,48 |
02 | GANADERA 4 HERMANOS | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 10 | 156 | 1.640.000 Gs. | 10.512,0 Gs. | 2,60 |
03 | ESTANCIA SANTA RITA | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 60 | 161 | 1.450.000 Gs. | 9.006,0 Gs. | 2,23 |
04 | ESTANCIA TAJY POTY | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 30 | 170 | 1.740.000 Gs. | 10.235,0 Gs. | 2,53 |
05 | AGROGANADERA NAZARET | San Pedro | 53 | 181 | 1.800.000 Gs. | 9.944,0 Gs. | 2,46 | |
06 | AGROGANADERA NAZARET | San Pedro | 50 | 183 | 1.750.000 Gs. | 9.562,0 Gs. | 2,37 | |
07 | AGROGANADERA NAZARET | San Pedro | 50 | 185 | 1.800.000 Gs. | 9.729,0 Gs. | 2,41 | |
08 | GANADERA CAÑADA GODOY S. A. | San Pedro | 20 | 180 | 1.700.000 Gs. | 9.444,0 Gs. | 2,34 | |
09 | GANADERA CAÑADA GODOY S. A. | San Pedro | 50 | 202 | 1.960.000 Gs. | 9.702,0 Gs. | 2,42 | |
10 | GANADERA SAN MATIAS | San Pedro | 60 | 217 | 2.200.000 Gs. | 10.138,0 Gs. | 2,51 | |
11 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 238 | 2.560.000 Gs. | 10.756,0 Gs. | 2,66 | |
12 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 239 | 2.550.000 Gs. | 10.669,0 Gs. | 2,64 | |
13 | CABAÑA MICHI | Alto Paraguay | 65 | 247 | 2.550.000 Gs. | 10.323,0 Gs. | 2,56 | |
14 | ESTANCIA ADONAI | Cordillera | Vaquillas de 1 año | 40 | 153 | 1.500.000 Gs. | 9.803,0 Gs. | 2,43 |
16 | ESTANCIA TAJY POTY | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 16 | 247 | 2.360.000 Gs. | 9.554,0 Gs. | 2,37 |
17 | ESTANCIA TEMI | Guairá | Vaquillas de 1 año | 40 | 259 | 2.560.000 Gs. | 9.884,0 Gs. | 2,45 |
19 | ESTANCIA SANTA BARBARA | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 50 | 285 | 2.650.000 Gs. | 9.298,0 Gs. | 2,30 |
20 | ESTANCIA SANTA BARBARA | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 45 | 305 | 2.730.000 Gs. | 8.950,0 Gs. | 2,22 |
21 | GANADERA COSTA VERDE | Guairá | Vacas | 45 | 328 | 2.720.000 Gs. | 8.292,0 Gs. | 2,05 |
22 | GANADERA COSTA VERDE | Guairá | Vacas | 45 | 330 | 2.780.000 Gs. | 8.424,0 Gs. | 2,09 |
23 | RANCHO SAN FRANCISCO | Paraguarí | Vacas | 35 | 330 | 2.740.000 Gs. | 8.303,0 Gs. | 2,06 |
24 | ESTANCIA ARCO IRIS | San Pedro | Vaquillas y Vacas | 40 | 336 | 2.670.000 Gs. | 7.946,0 Gs. | 1,97 |
25 | ESTANCIA CAPII | San Pedro | Vacas | 40 | 394 | 2.990.000 Gs. | 7.588,0 Gs. | 1,88 |
26 | ESTANCIA VACARENDA | Presidente Hayes | Vaquillas Preñadas | 27 | 379 | 3.500.000 Gs. | 9.234,0 Gs. | 2,29 |
27 | ESTANCIA VACARENDA | Presidente Hayes | Vaquillas Preñadas | 26 | 398 | 3.600.000 Gs. | 9.045,0 Gs. | 2,24 |
28 | ESTANCIA VACARENDA | Presidente Hayes | Vaquillas Preñadas | 40 | 393 | 3.600.000 Gs. | 9.160,0 Gs. | 2,27 |
29 | ESTANCIA VACARENDA | Presidente Hayes | Vaquillas Preñadas | 40 | 392 | 3.650.000 Gs. | 9.311,0 Gs. | 2,31 |
32 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 6 | 363 | 3.600.000 Gs. | 9.917,0 Gs. | 2,46 |
33 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 7 | 428 | 4.200.000 Gs. | 9.813,0 Gs. | 2,43 |
34 | ESTANCIA VACARENDA | Presidente Hayes | Vacas con Cria | 28 | 348 | 3.800.000 Gs. | 10.919,0 Gs. | 2,70 |
35 | ESTANCIA VACARENDA | Presidente Hayes | Vacas con Cria | 27 | 340 | 3.600.000 Gs. | 10.588,0 Gs. | 2,62 |
Tipo de Cambio: Gs. 4030. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
36 | ESTANCIA ISLA ALTA | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 67 | 134 | 1.520.000 Gs. | 11.343,0 Gs. | 2,81 |
37 | ESTANCIA SAN RAMON | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 24 | 141 | 1.620.000 Gs. | 11.489,0 Gs. | 2,85 |
38 | ESTANCIA SAN ANTONIO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 40 | 149 | 1.640.000 Gs. | 11.006,0 Gs. | 2,73 |
39 | RANCHO SAN JOSE | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 25 | 152 | 1.920.000 Gs. | 12.631,0 Gs. | 3,13 |
40 | GANADERA EL RANCHO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 50 | 152 | 1.760.000 Gs. | 11.578,0 Gs. | 2,87 |
40 | ESTANCIA LOMA VERDE | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 65 | 156 | 1.760.000 Gs. | 11.282,0 Gs. | 2,79 |
41 | GANADERA EL RANCHO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 50 | 157 | 1.880.000 Gs. | 11.974,0 Gs. | 2,97 |
43 | ESTANCIA TAJY POTY | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 40 | 165 | 1.960.000 Gs. | 11.878,0 Gs. | 2,94 |
44 | ESTANCIA VACARETA | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 165 | 1.880.000 Gs. | 11.393,0 Gs. | 2,82 |
49 | ESTANCIA VACARETA | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 160 | 1.800.000 Gs. | 11.250,0 Gs. | 2,79 |
50 | ESTANCIA VACARETA | Presidente Hayes | 75 | 180 | 1.940.000 Gs. | 10.777,0 Gs. | 2,67 | |
53 | GANADERA DON ALIPIO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 10 | 169 | 1.960.000 Gs. | 11.597,0 Gs. | 2,87 |
54 | ESTANCIA TEMI | Guairá | Terneros hasta 180 kg | 80 | 172 | 1.960.000 Gs. | 11.395,0 Gs. | 2,82 |
55 | ESTANCIA NUEVA ESPERANZA | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 60 | 177 | 1.900.000 Gs. | 10.734,0 Gs. | 2,66 |
56 | ESTANCIA ISLA ALTA | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 60 | 178 | 1.800.000 Gs. | 10.112,0 Gs. | 2,50 |
57 | ESTANCIA TATARE | Misiones | 70 | 182 | 1.850.000 Gs. | 10.164,0 Gs. | 2,52 | |
58 | ESTANCIA LA MOROCHA | Presidente Hayes | 60 | 192 | 1.950.000 Gs. | 10.156,0 Gs. | 2,52 | |
60 | ESTANCIA MARIA CELIA (Arrendamiento) | San Pedro | 80 | 198 | 2.100.000 Gs. | 10.606,0 Gs. | 2,63 | |
61 | ESTANCIA LOMA VERDE | Neembucú | 75 | 215 | 2.100.000 Gs. | 9.767,0 Gs. | 2,42 | |
63 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 256 | 2.880.000 Gs. | 11.250,0 Gs. | 2,79 | |
64 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 261 | 2.850.000 Gs. | 10.919,0 Gs. | 2,70 | |
66 | ESTANCIA SANTA ANITA | Paraguarí | Machos de 1 año | 22 | 235 | 2.220.000 Gs. | 9.446,0 Gs. | 2,34 |
Tipo de Cambio: Gs. 4030. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.