Fecha: 26-09-2017 - Lugar: Don Vincenzo
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Vaquillas de 1 año | 430 | 2.540.000 | 2.920.000 | 2.793.139,5 | 8.617,4 | 503,27 | 1,55 |
Vacas | 72 | 2.380.000 | 2.500.000 | 2.446.666,7 | 7.320,5 | 440,84 | 1,32 |
Vaquillas preñadas | 80 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000,0 | 9.109,8 | 553,15 | 1,64 |
Terneros hasta 180 kg | 62 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000,0 | 10.941,2 | 335,14 | 1,97 |
Terneros y terneras | 150 | 1.580.000 | 1.950.000 | 1.752.666,7 | 9.450,0 | 315,80 | 1,70 |
Tipo de Cambio: Gs. 5550. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Palma Linda | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 50 | 325 | 2.750.000 Gs. | 8.461,0 Gs. | 1,52 |
02 | Estancia Palma Linda | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 100 | 331 | 2.920.000 Gs. | 8.821,0 Gs. | 1,58 |
03 | Estancia Palma Linda | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 50 | 297 | 2.540.000 Gs. | 8.552,0 Gs. | 1,54 |
04 | Estancia Palma Linda | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 50 | 329 | 2.820.000 Gs. | 8.571,0 Gs. | 1,54 |
05 | Estancia Los Gringos | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 45 | 332 | 2.870.000 Gs. | 8.644,0 Gs. | 1,55 |
06 | Estancia Los Gringos | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 45 | 329 | 2.900.000 Gs. | 8.814,0 Gs. | 1,58 |
07 | Estancia Los Gringos | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 45 | 328 | 2.740.000 Gs. | 8.353,0 Gs. | 1,50 |
08 | Estancia Los Gringos | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 45 | 316 | 2.680.000 Gs. | 8.481,0 Gs. | 1,52 |
09 | Estancia Santa Inés | Misiones | Vacas | 40 | 340 | 2.500.000 Gs. | 7.352,0 Gs. | 1,32 |
10 | Estancia Kurukau | Paraguarí | Vacas | 32 | 327 | 2.380.000 Gs. | 7.278,0 Gs. | 1,31 |
11 | Ganadera la Costanza S.R.L. | Alto Paraguay | Vaquillas preñadas | 80 | 337 | 3.070.000 Gs. | 9.109,0 Gs. | 1,64 |
Tipo de Cambio: Gs. 5550. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
15 | La Peregrina | Cordillera | Terneros hasta 180 kg | 62 | 170 | 1.860.000 Gs. | 10.941,0 Gs. | 1,97 |
Tipo de Cambio: Gs. 5550. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.