Fecha: 06-02-2018 - Lugar:
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Vaquillas de 1 año | 472 | 2.340.000 | 2.970.000 | 2.624.724,6 | 10.217,5 | 477,22 | 1,86 |
Terneros hasta 180 kg | 75 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000,0 | 12.960,0 | 294,55 | 2,36 |
Machos de 1 año | 569 | 2.620.000 | 3.340.000 | 3.045.623,9 | 9.861,0 | 553,75 | 1,79 |
Tipo de Cambio: Gs. 5500. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 120 | 224 | 2.480.000 Gs. | 11.071,0 Gs. | 2,01 |
02 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 128 | 220 | 2.340.000 Gs. | 10.636,0 Gs. | 1,93 |
03 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 54 | 290 | 2.850.000 Gs. | 9.827,0 Gs. | 1,78 |
04 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 60 | 298 | 2.970.000 Gs. | 9.966,0 Gs. | 1,81 |
05 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 55 | 289 | 2.790.000 Gs. | 9.653,0 Gs. | 1,75 |
06 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 55 | 305 | 2.840.000 Gs. | 9.311,0 Gs. | 1,69 |
Tipo de Cambio: Gs. 5500. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
07 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 75 | 125 | 1.620.000 Gs. | 12.960,0 Gs. | 2,35 |
08 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Machos de 1 año | 58 | 248 | 2.620.000 Gs. | 10.564,0 Gs. | 1,92 |
09 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Machos de 1 año | 56 | 295 | 3.000.000 Gs. | 10.169,0 Gs. | 1,84 |
10 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Machos de 1 año | 111 | 283 | 2.820.000 Gs. | 9.964,0 Gs. | 1,81 |
11 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Machos de 1 año | 120 | 305 | 2.960.000 Gs. | 9.704,0 Gs. | 1,76 |
12 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Machos de 1 año | 113 | 338 | 3.320.000 Gs. | 9.822,0 Gs. | 1,78 |
13 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Machos de 1 año | 56 | 347 | 3.320.000 Gs. | 9.567,0 Gs. | 1,73 |
14 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Machos de 1 año | 55 | 349 | 3.340.000 Gs. | 9.570,0 Gs. | 1,74 |
Tipo de Cambio: Gs. 5500. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.