Fecha: 19-03-2018 - Lugar:
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
140 | 2.580.000 | 2.600.000 | 2.590.714,3 | 13.084,4 | 473,62 | 2,39 | |
75 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000,0 | 12.903,2 | 438,76 | 2,36 | |
Terneros y machos de 1 año | 75 | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.840.000,0 | 11.645,6 | 336,38 | 2,13 |
Terneros/as y machos de 1 año | 70 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000,0 | 10.461,5 | 372,94 | 1,91 |
Terneras hasta 170 kg | 141 | 1.710.000 | 1.860.000 | 1.795.106,4 | 12.375,2 | 328,17 | 2,26 |
Vaquillas de 2 años | 25 | 2.960.000 | 2.960.000 | 2.960.000,0 | 9.673,2 | 541,13 | 1,77 |
Vaquillas preñadas | 84 | 3.500.000 | 3.650.000 | 3.575.000,0 | 10.258,2 | 653,56 | 1,88 |
Terneros hasta 180 kg | 135 | 1.980.000 | 2.020.000 | 1.999.259,3 | 12.665,4 | 365,50 | 2,32 |
Machos de 1 año | 105 | 3.090.000 | 3.200.000 | 3.147.619,0 | 10.313,6 | 575,43 | 1,89 |
Machos de 2 años | 128 | 3.480.000 | 3.800.000 | 3.640.000,0 | 10.153,4 | 665,45 | 1,86 |
Tipo de Cambio: Gs. 5470. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Santa Rita | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 139 | 1.860.000 Gs. | 13.381,0 Gs. | 2,44 |
02 | Estancia Potrero JardÃn. | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 61 | 153 | 1.710.000 Gs. | 11.176,0 Gs. | 2,04 |
03 | Estancia Palmar Quemado. | Boquerón | 75 | 186 | 2.400.000 Gs. | 12.903,0 Gs. | 2,35 | |
04 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 25 | 306 | 2.960.000 Gs. | 9.673,0 Gs. | 1,76 |
06 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 42 | 350 | 3.650.000 Gs. | 10.428,0 Gs. | 1,90 |
07 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 42 | 347 | 3.500.000 Gs. | 10.086,0 Gs. | 1,84 |
Tipo de Cambio: Gs. 5470. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
12 | Estancia Santa Rita | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 154 | 1.980.000 Gs. | 12.857,0 Gs. | 2,35 |
13 | Estancia Potrero JardÃn. | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 65 | 162 | 2.020.000 Gs. | 12.469,0 Gs. | 2,27 |
14 | Estancia Palmar Quemado. | Boquerón | 75 | 198 | 2.600.000 Gs. | 13.131,0 Gs. | 2,40 | |
15 | Estancia Palmar Quemado. | Boquerón | 65 | 198 | 2.580.000 Gs. | 13.030,0 Gs. | 2,38 | |
16 | Estancia Arequitá | Itapúa | Terneros y machos de 1 año | 75 | 158 | 1.840.000 Gs. | 11.645,0 Gs. | 2,12 |
18 | Estancia Itaveve. | Concepción | Machos de 1 año | 55 | 309 | 3.200.000 Gs. | 10.355,0 Gs. | 1,89 |
19 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 50 | 301 | 3.090.000 Gs. | 10.265,0 Gs. | 1,87 |
22 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 64 | 346 | 3.480.000 Gs. | 10.057,0 Gs. | 1,83 |
23 | Estancia San Teófilo. | San Pedro | Machos de 2 años | 64 | 371 | 3.800.000 Gs. | 10.242,0 Gs. | 1,87 |
Tipo de Cambio: Gs. 5470. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.