Fecha: 23-04-2018 - Lugar: Salon Social ARP
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneras hasta 170 kg | 145 | 1.740.000 | 1.830.000 | 1.789.655,2 | 12.278,2 | 328,08 | 2,25 |
Vaquillas de 1 año | 40 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000,0 | 10.833,3 | 333,64 | 1,99 |
Vaquillas de 2 años | 30 | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.510.000,0 | 10.173,9 | 643,45 | 1,87 |
Terneros hasta 180 kg | 155 | 2.050.000 | 2.180.000 | 2.112.903,2 | 13.097,4 | 387,33 | 2,40 |
Machos de 1 año | 104 | 2.500.000 | 2.760.000 | 2.627.500,0 | 10.235,2 | 481,67 | 1,88 |
Machos de 2 años | 243 | 2.750.000 | 3.100.000 | 2.973.251,0 | 10.421,0 | 545,05 | 1,91 |
Machos de 1 y 2 años | 54 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,0 | 10.416,7 | 549,95 | 1,91 |
Terneros y terneras | 235 | 2.280.000 | 2.360.000 | 2.313.361,7 | 12.560,1 | 424,08 | 2,30 |
Tipo de Cambio: Gs. 5455. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Ña Cholà | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 65 | 143 | 1.740.000 Gs. | 12.167,0 Gs. | 2,23 |
02 | Estancia Boca´i. | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 148 | 1.830.000 Gs. | 12.364,0 Gs. | 2,26 |
04 | Ganadera Santa Susana | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 40 | 168 | 1.820.000 Gs. | 10.833,0 Gs. | 1,98 |
07 | Estancia La Querencia | Caaguazú | Vaquillas de 2 años | 30 | 345 | 3.510.000 Gs. | 10.173,0 Gs. | 1,86 |
Tipo de Cambio: Gs. 5455. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
16 | Estancia Boca´i. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 156 | 2.050.000 Gs. | 13.141,0 Gs. | 2,40 |
17 | Estancia Ña Cholà | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 167 | 2.180.000 Gs. | 13.053,0 Gs. | 2,39 |
18 | Estancia Santa Teresa. | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 53 | 242 | 2.500.000 Gs. | 10.330,0 Gs. | 1,89 |
19 | Estancia Santa Teresa. | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 51 | 272 | 2.760.000 Gs. | 10.147,0 Gs. | 1,86 |
20 | Agroganadera J.P. | Caazapá | Machos de 2 años | 55 | 254 | 2.750.000 Gs. | 10.826,0 Gs. | 1,98 |
21 | Agroganadera J.P. | Caazapá | Machos de 2 años | 55 | 289 | 3.050.000 Gs. | 10.553,0 Gs. | 1,93 |
22 | Estancia Santa Teresa. | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 43 | 292 | 3.000.000 Gs. | 10.273,0 Gs. | 1,88 |
23 | Estancia Santa Teresa. | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 45 | 297 | 3.000.000 Gs. | 10.101,0 Gs. | 1,85 |
24 | Estancia Santa Teresa. | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 45 | 301 | 3.100.000 Gs. | 10.299,0 Gs. | 1,88 |
25 | Ganadera Santa Susana | Presidente Hayes | Machos de 1 y 2 años | 54 | 288 | 3.000.000 Gs. | 10.416,0 Gs. | 1,90 |
Tipo de Cambio: Gs. 5455. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.