Fecha: 05-06-2018 - Lugar: Salón Social ARP
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
65 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000,0 | 10.379,1 | 387,95 | 1,84 | |
125 | 2.340.000 | 2.760.000 | 2.558.400,0 | 11.516,0 | 453,22 | 2,04 | |
Machos y vaquillas de 1 año | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,0 | 9.756,1 | 354,30 | 1,73 |
Vacas con cría y vacías | 35 | 2.710.000 | 2.710.000 | 2.710.000,0 | 8.138,1 | 480,07 | 1,44 |
Terneras hasta 170 kg | 64 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000,0 | 11.208,1 | 295,84 | 1,99 |
Vaquillas de 1 año | 84 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,0 | 8.011,9 | 478,30 | 1,42 |
Vacas | 45 | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.030.000,0 | 8.037,1 | 536,76 | 1,42 |
Terneros hasta 180 kg | 190 | 2.000.000 | 2.080.000 | 2.026.947,4 | 12.644,7 | 359,07 | 2,24 |
Machos de 1 año | 146 | 3.100.000 | 3.160.000 | 3.126.849,3 | 9.251,0 | 553,91 | 1,64 |
Terneros y terneras | 155 | 1.720.000 | 1.940.000 | 1.826.451,6 | 13.398,0 | 323,55 | 2,37 |
Tipo de Cambio: Gs. 5645. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia El Rancho. | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 64 | 149 | 1.670.000 Gs. | 11.208,0 Gs. | 1,98 |
05 | Ganadera Santa Rosa | Presidente Hayes | 65 | 211 | 2.190.000 Gs. | 10.379,0 Gs. | 1,83 | |
07 | Cabaña Calicrà | Paraguarí | Vaquillas de 1 año | 84 | 337 | 2.700.000 Gs. | 8.011,0 Gs. | 1,41 |
08 | Estancia Isla Sola | Itapúa | Vacas | 45 | 377 | 3.030.000 Gs. | 8.037,0 Gs. | 1,42 |
09 | Cabaña Calicrà | Paraguarí | Vacas con cría y vacías | 35 | 333 | 2.710.000 Gs. | 8.138,0 Gs. | 1,44 |
Tipo de Cambio: Gs. 5645. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
14 | Estancia Playa Dita | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 157 | 2.000.000 Gs. | 12.738,0 Gs. | 2,25 |
15 | Estancia El Rancho. | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 51 | 158 | 2.000.000 Gs. | 12.658,0 Gs. | 2,24 |
16 | Estancia La Margaria II. | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 64 | 166 | 2.080.000 Gs. | 12.530,0 Gs. | 2,21 |
17 | Estancia Playa Dita | Presidente Hayes | 60 | 205 | 2.340.000 Gs. | 11.414,0 Gs. | 2,02 | |
18 | Ganadera Santa Rosa | Presidente Hayes | 65 | 238 | 2.760.000 Gs. | 11.596,0 Gs. | 2,05 | |
20 | Cabaña Calicrà | Paraguarí | Machos de 1 año | 50 | 342 | 3.160.000 Gs. | 9.239,0 Gs. | 1,63 |
21 | Cabaña Calicrà | Paraguarí | Machos de 1 año | 50 | 334 | 3.100.000 Gs. | 9.281,0 Gs. | 1,64 |
22 | Cabaña Calicrà | Paraguarí | Machos de 1 año | 46 | 338 | 3.120.000 Gs. | 9.230,0 Gs. | 1,63 |
Tipo de Cambio: Gs. 5645. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.