Fecha: 26-09-2018 - Lugar: TRANSMISION EN EXCLUSIVA POR TV
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
300 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.175.000,0 | 11.153,8 | 372,11 | 1,91 | |
Terneros y machos de 1 año | 130 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,0 | 11.042,9 | 307,96 | 1,89 |
Terneras hasta 170 kg | 140 | 1.550.000 | 1.900.000 | 1.750.000,0 | 11.036,0 | 299,40 | 1,89 |
Vaquillas de 1 año | 150 | 2.530.000 | 2.550.000 | 2.536.666,7 | 9.596,5 | 433,99 | 1,64 |
Terneros hasta 180 kg | 446 | 1.750.000 | 2.220.000 | 1.964.013,5 | 12.104,6 | 336,02 | 2,07 |
Machos de 1 año | 55 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000,0 | 10.000,0 | 458,51 | 1,71 |
Machos de 2 años | 44 | 2.910.000 | 2.910.000 | 2.910.000,0 | 9.572,4 | 497,86 | 1,64 |
Tipo de Cambio: Gs. 5845. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Las Guapas | Boquerón | Terneras hasta 170 kg | 60 | 146 | 1.550.000 Gs. | 10.616,0 Gs. | 1,81 |
03 | Estancia Madrejón | Alto Paraguay | Terneras hasta 170 kg | 80 | 168 | 1.900.000 Gs. | 11.309,0 Gs. | 1,93 |
04 | Estancia Madrejón | Alto Paraguay | 150 | 192 | 2.150.000 Gs. | 11.197,0 Gs. | 1,91 | |
05 | Estancia Madrejón | Alto Paraguay | 150 | 198 | 2.200.000 Gs. | 11.111,0 Gs. | 1,90 | |
07 | Estancia El Banco. | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 100 | 257 | 2.530.000 Gs. | 9.844,0 Gs. | 1,68 |
08 | Estancia El Banco. | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 50 | 279 | 2.550.000 Gs. | 9.139,0 Gs. | 1,56 |
Tipo de Cambio: Gs. 5845. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
09 | Estancia La Silvia | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 76 | 145 | 1.850.000 Gs. | 12.758,0 Gs. | 2,18 |
10 | Estancia Las Guapas | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 60 | 151 | 1.750.000 Gs. | 11.589,0 Gs. | 1,98 |
11 | Estancia Marangatú | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 65 | 153 | 1.750.000 Gs. | 11.437,0 Gs. | 1,95 |
12 | Estancia Marangatu | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 65 | 160 | 1.800.000 Gs. | 11.250,0 Gs. | 1,92 |
13 | Estancia Marangatu | Boquerón | Terneros y machos de 1 año | 130 | 163 | 1.800.000 Gs. | 11.042,0 Gs. | 1,88 |
14 | Estancia 63. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 140 | 177 | 2.220.000 Gs. | 12.542,0 Gs. | 2,14 |
15 | Estancia 63. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 40 | 179 | 2.220.000 Gs. | 12.402,0 Gs. | 2,12 |
16 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Machos de 1 año | 55 | 268 | 2.680.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,71 |
17 | Agropecuaria Fortuna | Misiones | Machos de 2 años | 44 | 304 | 2.910.000 Gs. | 9.572,0 Gs. | 1,63 |
Tipo de Cambio: Gs. 5845. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.