Fecha: 19-02-2019 - Lugar:
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneras y vaquillas de 1 año | 60 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000,0 | 10.247,5 | 344,43 | 1,71 |
Terneras hasta 170 kg | 225 | 1.800.000 | 2.010.000 | 1.940.000,0 | 13.020,1 | 322,80 | 2,17 |
Terneros hasta 180 kg | 240 | 1.900.000 | 2.150.000 | 2.066.666,7 | 12.836,4 | 343,87 | 2,14 |
Machos de 2 años | 90 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000,0 | 9.218,8 | 490,85 | 1,53 |
Terneros y terneras | 80 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000,0 | 12.176,5 | 344,43 | 2,03 |
Tipo de Cambio: Gs. 6010. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia San Facundo | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 75 | 142 | 1.800.000 Gs. | 12.676,0 Gs. | 2,10 |
02 | Estancia San Facundo | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 75 | 154 | 2.010.000 Gs. | 13.051,0 Gs. | 2,17 |
03 | Estancia San Facundo | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 75 | 151 | 2.010.000 Gs. | 13.311,0 Gs. | 2,21 |
04 | Estancia H.C. | Concepción | Terneras y vaquillas de 1 año | 60 | 202 | 2.070.000 Gs. | 10.247,0 Gs. | 1,70 |
Tipo de Cambio: Gs. 6010. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
09 | Estancia San Rafael. | Itapúa | Terneros hasta 180 kg | 80 | 155 | 1.900.000 Gs. | 12.258,0 Gs. | 2,03 |
11 | Estancia San Facundo | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 160 | 164 | 2.150.000 Gs. | 13.109,0 Gs. | 2,18 |
13 | Estancia San Pablo | Caazapá | Machos de 2 años | 90 | 320 | 2.950.000 Gs. | 9.218,0 Gs. | 1,53 |
Tipo de Cambio: Gs. 6010. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.