Fecha: 10-06-2019 - Lugar: Sede Social CEA
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
289 | 1.950.000 | 2.430.000 | 2.262.802,8 | 10.935,1 | 368,84 | 1,78 | |
125 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000,0 | 10.342,9 | 295,03 | 1,69 | |
Terneras hasta 170 kg | 215 | 1.710.000 | 1.900.000 | 1.786.046,5 | 11.647,0 | 291,12 | 1,90 |
Vaquillas de 1 año | 345 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000,0 | 9.005,2 | 280,36 | 1,47 |
Vacas | 86 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.390.000,0 | 7.242,4 | 389,57 | 1,18 |
Vaquillas preñadas | 433 | 3.200.000 | 3.900.000 | 3.539.145,5 | 9.473,8 | 576,88 | 1,54 |
Terneros hasta 180 kg | 1819 | 1.620.000 | 2.010.000 | 1.857.790,0 | 11.445,2 | 302,82 | 1,87 |
Tipo de Cambio: Gs. 6135. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Esperanza. | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 75 | 140 | 1.900.000 Gs. | 13.571,0 Gs. | 2,21 |
02 | Estancia Puerto Max. | Concepción | Terneras hasta 170 kg | 70 | 160 | 1.740.000 Gs. | 10.875,0 Gs. | 1,77 |
03 | Estancia Molino Garza. | Alto Paraguay | Terneras hasta 170 kg | 70 | 161 | 1.710.000 Gs. | 10.621,0 Gs. | 1,73 |
04 | Ganadera El Rancho | San Pedro | 125 | 175 | 1.810.000 Gs. | 10.342,0 Gs. | 1,68 | |
05 | Estancia Cachiveo | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 345 | 191 | 1.720.000 Gs. | 9.005,0 Gs. | 1,46 |
06 | Estancia San Rafael | Itapúa | Vacas | 86 | 330 | 2.390.000 Gs. | 7.242,0 Gs. | 1,18 |
07 | Rancho 3 G | Concepción | Vaquillas preñadas | 40 | 393 | 3.700.000 Gs. | 9.414,0 Gs. | 1,53 |
08 | Rancho 3 G | Concepción | Vaquillas preñadas | 45 | 389 | 3.600.000 Gs. | 9.254,0 Gs. | 1,50 |
09 | Rancho 3 G. | Concepción | Vaquillas preñadas | 40 | 364 | 3.500.000 Gs. | 9.615,0 Gs. | 1,56 |
10 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 45 | 321 | 3.200.000 Gs. | 9.968,0 Gs. | 1,62 |
12 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 90 | 342 | 3.300.000 Gs. | 9.649,0 Gs. | 1,57 |
14 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 45 | 353 | 3.400.000 Gs. | 9.631,0 Gs. | 1,56 |
15 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 43 | 409 | 3.650.000 Gs. | 8.924,0 Gs. | 1,45 |
16 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 85 | 415 | 3.900.000 Gs. | 9.397,0 Gs. | 1,53 |
Tipo de Cambio: Gs. 6135. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
19 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 133 | 1.620.000 Gs. | 12.180,0 Gs. | 1,98 |
20 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 147 | 1.760.000 Gs. | 11.972,0 Gs. | 1,95 |
21 | Estancia Golondrina | Caaguazú | Terneros hasta 180 kg | 80 | 153 | 1.830.000 Gs. | 11.960,0 Gs. | 1,94 |
22 | Estancia Don Guido. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 160 | 154 | 1.950.000 Gs. | 12.662,0 Gs. | 2,06 |
23 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 155 | 1.780.000 Gs. | 11.483,0 Gs. | 1,87 |
24 | Estancia Don Guido. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 154 | 158 | 1.880.000 Gs. | 11.898,0 Gs. | 1,93 |
25 | Estancia Molino Garza. | Alto Paraguay | Terneros hasta 180 kg | 70 | 161 | 1.790.000 Gs. | 11.118,0 Gs. | 1,81 |
26 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 162 | 1.780.000 Gs. | 10.987,0 Gs. | 1,79 |
27 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 165 | 1.720.000 Gs. | 10.424,0 Gs. | 1,69 |
28 | Estancia Don Guido. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 165 | 1.960.000 Gs. | 11.878,0 Gs. | 1,93 |
29 | Estancia Don Guido. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 166 | 1.880.000 Gs. | 11.325,0 Gs. | 1,84 |
30 | Estancia Santa María del Doce | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 167 | 1.930.000 Gs. | 11.556,0 Gs. | 1,88 |
31 | Estancia Cachiveo | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 450 | 168 | 1.860.000 Gs. | 11.071,0 Gs. | 1,80 |
32 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 170 | 1.850.000 Gs. | 10.882,0 Gs. | 1,77 |
33 | Estancia Buena Vista | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 171 | 1.850.000 Gs. | 10.818,0 Gs. | 1,76 |
34 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 176 | 2.010.000 Gs. | 11.420,0 Gs. | 1,86 |
35 | Estancia Don Guido. | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 179 | 1.990.000 Gs. | 11.117,0 Gs. | 1,81 |
36 | Estancia Campo Bravo | Boquerón | 64 | 187 | 1.950.000 Gs. | 10.427,0 Gs. | 1,69 | |
37 | Estancia 63 | Presidente Hayes | 80 | 203 | 2.280.000 Gs. | 11.231,0 Gs. | 1,83 | |
38 | Estancia Temí | Guairá | 80 | 204 | 2.360.000 Gs. | 11.568,0 Gs. | 1,88 | |
39 | Estancia Karandá | Boquerón | 65 | 235 | 2.430.000 Gs. | 10.340,0 Gs. | 1,68 |
Tipo de Cambio: Gs. 6135. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.