Fecha: 25-11-2019 - Lugar: Salón German Ruiz ARP
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneras más de 170 kg | 150 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000,0 | 9.007,3 | 297,60 | 1,44 |
Vaquillas mas de 2 años | 211 | 2.280.000 | 2.680.000 | 2.458.862,6 | 8.610,4 | 393,42 | 1,38 |
Terneros más de 180 kg | 150 | 1.940.000 | 2.130.000 | 2.035.000,0 | 9.975,5 | 325,60 | 1,60 |
Terneras hasta 170 kg | 72 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000,0 | 9.026,0 | 222,40 | 1,44 |
Vaquillas de 2 años | 42 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000,0 | 8.576,6 | 376,00 | 1,37 |
Vacas | 45 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,0 | 6.725,1 | 368,00 | 1,08 |
Terneros hasta 180 kg | 157 | 1.690.000 | 1.880.000 | 1.783.184,7 | 10.341,3 | 285,31 | 1,65 |
Terneros y terneras | 155 | 1.420.000 | 1.750.000 | 1.579.677,4 | 9.264,1 | 252,75 | 1,48 |
Tipo de Cambio: Gs. 6250. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Kuarahy Ñu | Amambay | Terneras hasta 170 kg | 72 | 154 | 1.390.000 Gs. | 9.025,0 Gs. | 1,44 |
02 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 75 | 206 | 1.860.000 Gs. | 9.029,0 Gs. | 1,44 |
03 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 75 | 207 | 1.860.000 Gs. | 8.985,0 Gs. | 1,43 |
04 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas de 2 años | 42 | 274 | 2.350.000 Gs. | 8.576,0 Gs. | 1,37 |
05 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas mas de 2 años | 45 | 268 | 2.280.000 Gs. | 8.507,0 Gs. | 1,36 |
06 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas mas de 2 años | 34 | 276 | 2.340.000 Gs. | 8.478,0 Gs. | 1,35 |
07 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas mas de 2 años | 45 | 285 | 2.460.000 Gs. | 8.631,0 Gs. | 1,38 |
08 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas mas de 2 años | 45 | 290 | 2.520.000 Gs. | 8.689,0 Gs. | 1,39 |
09 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas mas de 2 años | 42 | 308 | 2.680.000 Gs. | 8.701,0 Gs. | 1,39 |
10 | Estancia Isla Sola | Itapúa | Vacas | 45 | 342 | 2.300.000 Gs. | 6.725,0 Gs. | 1,07 |
Tipo de Cambio: Gs. 6250. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
13 | Estancia Paya Dita | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 169 | 1.690.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,59 |
14 | Estancia Yvága Rape | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 77 | 176 | 1.880.000 Gs. | 10.681,0 Gs. | 1,70 |
15 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 75 | 195 | 1.940.000 Gs. | 9.948,0 Gs. | 1,59 |
17 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 75 | 213 | 2.130.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,6 |
Tipo de Cambio: Gs. 6250. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.