Fecha: 14-01-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
150 | 2.140.000 | 2.590.000 | 2.365.000,0 | 11.621,6 | 372,15 | 1,83 | |
Machos y vaquillas de 1 año | 50 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000,0 | 8.081,6 | 311,57 | 1,27 |
Terneras más de 170 kg | 295 | 1.900.000 | 2.280.000 | 2.063.898,3 | 9.970,5 | 324,77 | 1,57 |
Machos de 1 año | 54 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000,0 | 8.863,6 | 368,21 | 1,39 |
Terneros y terneras | 66 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000,0 | 10.349,7 | 232,89 | 1,63 |
Tipo de Cambio: Gs. 6355. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 75 | 198 | 1.900.000 Gs. | 9.595,0 Gs. | 1,50 |
02 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 75 | 201 | 2.020.000 Gs. | 10.049,0 Gs. | 1,58 |
03 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 75 | 208 | 2.070.000 Gs. | 9.951,0 Gs. | 1,56 |
04 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 70 | 222 | 2.280.000 Gs. | 10.270,0 Gs. | 1,61 |
Tipo de Cambio: Gs. 6355. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
07 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 202 | 2.140.000 Gs. | 10.594,0 Gs. | 1,66 | |
08 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 205 | 2.590.000 Gs. | 12.634,0 Gs. | 1,98 | |
09 | Rancho Tagua | Boquerón | Machos de 1 año | 54 | 264 | 2.340.000 Gs. | 8.863,0 Gs. | 1,39 |
Tipo de Cambio: Gs. 6355. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
09/02
02/03
23/03
13/04