Fecha: 10-03-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneros más de 180 kg | 225 | 2.020.000 | 2.100.000 | 2.056.666,7 | 10.862,7 | 312,61 | 1,65 |
Machos y vaquillas de 1 y 2 años | 50 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000,0 | 8.772,6 | 369,36 | 1,33 |
Vaquillas preñadas | 40 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000,0 | 8.816,7 | 577,60 | 1,34 |
Machos de 1 año | 65 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,0 | 9.649,1 | 334,40 | 1,47 |
Tipo de Cambio: Gs. 6579. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
03 | Estancia Fortaleza | San Pedro | Vaquillas preñadas | 40 | 431 | 3.800.000 Gs. | 8.816,0 Gs. | 1,34 |
Tipo de Cambio: Gs. 6579. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
06 | Estancia Pozo Siete | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 75 | 181 | 2.020.000 Gs. | 11.160,0 Gs. | 1,69 |
07 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 75 | 190 | 2.050.000 Gs. | 10.789,0 Gs. | 1,63 |
08 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 75 | 197 | 2.100.000 Gs. | 10.659,0 Gs. | 1,62 |
09 | Cabaña San Juan | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 65 | 228 | 2.200.000 Gs. | 9.649,0 Gs. | 1,46 |
Tipo de Cambio: Gs. 6579. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.