Fecha: 28-04-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
355 | 1.620.000 | 2.030.000 | 1.836.901,4 | 8.759,5 | 281,39 | 1,34 | |
Terneras más de 170 kg | 64 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,0 | 6.951,9 | 199,14 | 1,06 |
Terneros hasta 180 kg | 475 | 1.150.000 | 1.500.000 | 1.269.263,2 | 9.021,4 | 194,43 | 1,38 |
Machos de 1 año | 65 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000,0 | 7.982,1 | 272,67 | 1,22 |
Terneros y terneras | 70 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,0 | 6.818,2 | 229,78 | 1,04 |
Tipo de Cambio: Gs. 6528. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
04 | Rancho J.F | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 64 | 187 | 1.300.000 Gs. | 6.951,0 Gs. | 1,06 |
Tipo de Cambio: Gs. 6528. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
06 | Estancia Golondrina | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 240 | 128 | 1.150.000 Gs. | 8.984,0 Gs. | 1,37 |
07 | Estancia Golondrina | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 160 | 146 | 1.340.000 Gs. | 9.178,0 Gs. | 1,40 |
08 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 75 | 170 | 1.500.000 Gs. | 8.823,0 Gs. | 1,35 |
10 | Estancia Ñumbyté | Paraguarí | 70 | 192 | 1.730.000 Gs. | 9.010,0 Gs. | 1,38 | |
11 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 70 | 190 | 1.620.000 Gs. | 8.526,0 Gs. | 1,30 | |
14 | Estancia Yvága Rape | Presidente Hayes | 75 | 205 | 1.900.000 Gs. | 9.268,0 Gs. | 1,41 | |
15 | Estancia Yvága Rape | Presidente Hayes | 75 | 217 | 2.030.000 Gs. | 9.354,0 Gs. | 1,43 | |
16 | Estancia Santa Rosa | Presidente Hayes | 65 | 247 | 1.890.000 Gs. | 7.651,0 Gs. | 1,17 | |
18 | Estancia Yverá | Paraguarí | Machos de 1 año | 65 | 223 | 1.780.000 Gs. | 7.982,0 Gs. | 1,22 |
Tipo de Cambio: Gs. 6528. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.