Fecha: 26-05-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
290 | 1.640.000 | 1.710.000 | 1.669.827,6 | 7.922,3 | 251,86 | 1,19 | |
225 | 1.345.000 | 1.370.000 | 1.361.666,7 | 6.994,9 | 205,38 | 1,06 | |
Vaquillas y vacas | 90 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000,0 | 4.889,6 | 233,79 | 0,74 |
Vaquillas de 1 año | 123 | 1.080.000 | 1.250.000 | 1.162.926,8 | 5.442,9 | 175,40 | 0,82 |
Terneros hasta 180 kg | 147 | 1.200.000 | 1.320.000 | 1.265.306,1 | 7.846,8 | 190,85 | 1,18 |
Machos de 1 año | 113 | 1.460.000 | 1.630.000 | 1.539.734,5 | 6.147,2 | 232,24 | 0,93 |
Machos de 2 años | 45 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000,0 | 6.208,8 | 340,87 | 0,94 |
Terneros y terneras | 80 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000,0 | 7.083,3 | 153,85 | 1,07 |
Tipo de Cambio: Gs. 6630. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 196 | 1.370.000 Gs. | 6.989,0 Gs. | 1,05 | |
02 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 192 | 1.345.000 Gs. | 7.005,0 Gs. | 1,05 | |
03 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 196 | 1.370.000 Gs. | 6.989,0 Gs. | 1,05 | |
04 | Estancia Toro Pyta | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 63 | 200 | 1.080.000 Gs. | 5.400,0 Gs. | 0,81 |
05 | Estancia Toro Pyta | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 60 | 228 | 1.250.000 Gs. | 5.482,0 Gs. | 0,82 |
06 | Estancia Toro Pyta | Boquerón | Vaquillas y vacas | 90 | 317 | 1.550.000 Gs. | 4.889,0 Gs. | 0,73 |
Tipo de Cambio: Gs. 6630. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
08 | GLA S.A | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 67 | 152 | 1.200.000 Gs. | 7.894,0 Gs. | 1,19 |
09 | Estancia Valle í | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 80 | 169 | 1.320.000 Gs. | 7.810,0 Gs. | 1,17 |
10 | Estancia Temi | Guairá | 75 | 196 | 1.690.000 Gs. | 8.622,0 Gs. | 1,30 | |
12 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 145 | 213 | 1.640.000 Gs. | 7.699,0 Gs. | 1,16 | |
13 | Estancia Valle í | San Pedro | 70 | 222 | 1.710.000 Gs. | 7.702,0 Gs. | 1,16 | |
14 | Estancia Toro Pyta | Boquerón | Machos de 1 año | 60 | 235 | 1.460.000 Gs. | 6.212,0 Gs. | 0,93 |
15 | Estancia Toro Pyta | Boquerón | Machos de 1 año | 53 | 268 | 1.630.000 Gs. | 6.082,0 Gs. | 0,91 |
16 | Estancia Toro Pyta | Boquerón | Machos de 2 años | 45 | 364 | 2.260.000 Gs. | 6.208,0 Gs. | 0,93 |
Tipo de Cambio: Gs. 6630. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.