Fecha: 24-05-2011 - Lugar: Textilia
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
19 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,0 | 9.090,9 | 225,90 | 1,37 | |
244 | 2.440.000 | 2.840.000 | 2.659.098,4 | 9.913,4 | 400,47 | 1,49 | |
Terneras hasta 170 kg | 63 | 1.450.000 | 1.580.000 | 1.503.650,8 | 9.560,0 | 226,45 | 1,44 |
Vaquillas de 1 año | 205 | 1.450.000 | 2.140.000 | 1.709.024,4 | 8.637,8 | 257,38 | 1,30 |
Vaquillas de 2 años | 271 | 2.100.000 | 2.900.000 | 2.306.310,0 | 8.386,4 | 347,34 | 1,26 |
Vacas | 181 | 2.200.000 | 2.560.000 | 2.399.447,5 | 6.902,2 | 361,36 | 1,04 |
Terneros hasta 180 kg | 155 | 1.400.000 | 1.550.000 | 1.477.419,4 | 9.989,1 | 222,50 | 1,50 |
Machos de 1 año | 126 | 1.790.000 | 2.300.000 | 2.211.428,6 | 9.028,0 | 333,05 | 1,36 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | ESTANCIA SANTA BEATRIZ | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 26 | 152 | 1.580.000 Gs. | 10.394,0 Gs. | 2,56 |
02 | RANCHO RURAL | Guairá | Terneras hasta 170 kg | 37 | 161 | 1.450.000 Gs. | 9.006,0 Gs. | 2,22 |
08 | ESTANCIA SAN JOSE | Canindeyú | Vaquillas de 1 año | 60 | 167 | 1.450.000 Gs. | 8.682,0 Gs. | 2,14 |
09 | ESTANCIA PARAISO | Misiones | Vaquillas de 1 año | 60 | 198 | 1.620.000 Gs. | 8.181,0 Gs. | 2,02 |
11 | ESTANCIA EL TRIANGULO | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 45 | 204 | 1.790.000 Gs. | 8.774,0 Gs. | 2,16 |
13 | ESTANCIA POCHITA ROGA | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 40 | 237 | 2.140.000 Gs. | 9.029,0 Gs. | 2,22 |
16 | ESTANCIA SAN JOSE | Canindeyú | Vaquillas de 2 años | 45 | 246 | 2.100.000 Gs. | 8.536,0 Gs. | 2,10 |
17 | ESTANCIA SAN JOSE | Canindeyú | Vaquillas de 2 años | 45 | 251 | 2.120.000 Gs. | 8.446,0 Gs. | 2,08 |
18 | ESTANCIA DON CLAUDIO | Canindeyú | Vaquillas de 2 años | 45 | 253 | 2.160.000 Gs. | 8.537,0 Gs. | 2,10 |
19 | ESTANCIA SANTA BARBARA | Caaguazú | Vaquillas de 2 años | 45 | 259 | 2.200.000 Gs. | 8.494,0 Gs. | 2,09 |
21 | AGROPECUARIA KA´AVO | Concepción | Vaquillas de 2 años | 51 | 302 | 2.410.000 Gs. | 7.980,0 Gs. | 1,97 |
22 | AGROGANADERA NAZARET (Arrendamiento) | San Pedro | Vaquillas de 2 años | 40 | 343 | 2.900.000 Gs. | 8.454,0 Gs. | 2,08 |
24 | ESTANCIA SANTA BEATRIZ | Presidente Hayes | Vacas | 22 | 300 | 2.200.000 Gs. | 7.333,0 Gs. | 1,81 |
25 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | Vacas | 36 | 365 | 2.320.000 Gs. | 6.356,0 Gs. | 1,56 |
26 | ESTANCIA LAGUNA PORA | Misiones | Vacas | 40 | 392 | 2.560.000 Gs. | 6.530,0 Gs. | 1,61 |
27 | ESTANCIA CABECERA POTRERO | Amambay | Vacas | 39 | 334 | 2.420.000 Gs. | 7.245,0 Gs. | 1,78 |
38 | ESTANCIA TEMI | Guairá | 19 | 165 | 1.500.000 Gs. | 9.090,0 Gs. | 2,24 | |
242 | ESTANCIA MARIA BONITA | Misiones | Vacas | 44 | 329 | 2.400.000 Gs. | 7.294,0 Gs. | 1,80 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
41 | ESTANCIA CHARARA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 80 | 160 | 1.550.000 Gs. | 9.687,0 Gs. | 2,39 |
42 | ESTANCIA LA AMANDA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 75 | 135 | 1.400.000 Gs. | 10.370,0 Gs. | 2,56 |
46 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 233 | 2.440.000 Gs. | 10.472,0 Gs. | 2,58 | |
48 | ESTANCIA POZO GRANDE | Boquerón | 65 | 268 | 2.620.000 Gs. | 9.776,0 Gs. | 2,41 | |
49 | ESTANCIA TRIANGULO | Boquerón | 64 | 281 | 2.780.000 Gs. | 9.893,0 Gs. | 2,44 | |
50 | ESTANCIA SAMU´U | Boquerón | 50 | 298 | 2.840.000 Gs. | 9.530,0 Gs. | 2,35 | |
52 | ESTANCIA EL TRIANGULO | San Pedro | Machos de 1 año | 16 | 209 | 1.790.000 Gs. | 8.564,0 Gs. | 2,11 |
58 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | Machos de 1 año | 60 | 247 | 2.250.000 Gs. | 9.109,0 Gs. | 2,24 |
62 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | Machos de 1 año | 50 | 254 | 2.300.000 Gs. | 9.055,0 Gs. | 2,23 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.