Fecha: 23-06-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneros más de 180 kg | 355 | 1.670.000 | 1.950.000 | 1.820.422,5 | 8.347,9 | 270,82 | 1,24 |
Vaquillas de 1 año | 182 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.512.912,1 | 7.564,4 | 225,07 | 1,13 |
Terneros hasta 180 kg | 160 | 1.260.000 | 1.500.000 | 1.380.000,0 | 8.789,8 | 205,30 | 1,31 |
Machos de 1 año | 105 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,0 | 7.504,7 | 252,90 | 1,12 |
Terneros y terneras | 140 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.377.142,9 | 8.599,5 | 204,87 | 1,28 |
Tipo de Cambio: Gs. 6722. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
02 | Estancia Yvera | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 63 | 192 | 1.450.000 Gs. | 7.552,0 Gs. | 1,12 |
03 | Estancia Yvera | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 64 | 195 | 1.500.000 Gs. | 7.692,0 Gs. | 1,14 |
04 | Estancia Sarovy | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 55 | 215 | 1.600.000 Gs. | 7.441,0 Gs. | 1,10 |
Tipo de Cambio: Gs. 6722. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
10 | Estancia María Auxiliadora | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 149 | 1.260.000 Gs. | 8.456,0 Gs. | 1,25 |
11 | Estancia Charará | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 80 | 165 | 1.500.000 Gs. | 9.090,0 Gs. | 1,35 |
12 | Estancia NN | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 75 | 196 | 1.670.000 Gs. | 8.520,0 Gs. | 1,26 |
13 | Estancia Alejandro | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 70 | 214 | 1.740.000 Gs. | 8.130,0 Gs. | 1,20 |
14 | Estancia NN | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 75 | 223 | 1.850.000 Gs. | 8.295,0 Gs. | 1,23 |
15 | Estancia La Pertinax | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 65 | 224 | 1.950.000 Gs. | 8.705,0 Gs. | 1,29 |
16 | Estancia La Pertinax | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 70 | 235 | 1.910.000 Gs. | 8.127,0 Gs. | 1,20 |
20 | Estancia Don Vicente | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 50 | 226 | 1.700.000 Gs. | 7.522,0 Gs. | 1,11 |
21 | Estancia Don Vicente | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 55 | 227 | 1.700.000 Gs. | 7.488,0 Gs. | 1,11 |
Tipo de Cambio: Gs. 6722. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
09/02
02/03
23/03
13/04