Fecha: 08-09-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
300 | 1.530.000 | 1.760.000 | 1.630.333,3 | 8.576,2 | 233,30 | 1,23 | |
Terneros más de 180 kg | 120 | 1.830.000 | 1.940.000 | 1.885.000,0 | 9.766,8 | 269,75 | 1,40 |
Terneras hasta 170 kg | 70 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000,0 | 8.536,6 | 200,34 | 1,22 |
Machos de 1 año | 100 | 1.560.000 | 1.910.000 | 1.735.000,0 | 9.155,7 | 248,28 | 1,31 |
Machos de 2 años | 90 | 2.240.000 | 2.280.000 | 2.260.000,0 | 9.319,6 | 323,41 | 1,33 |
Tipo de Cambio: Gs. 6988. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 70 | 164 | 1.400.000 Gs. | 8.536,0 Gs. | 1,22 |
02 | Estancia Campo Valleí | San Pedro | 80 | 182 | 1.550.000 Gs. | 8.516,0 Gs. | 1,21 | |
03 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 189 | 1.680.000 Gs. | 8.888,0 Gs. | 1,27 | |
04 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 70 | 191 | 1.530.000 Gs. | 8.010,0 Gs. | 1,14 | |
05 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 75 | 199 | 1.760.000 Gs. | 8.844,0 Gs. | 1,26 |
Tipo de Cambio: Gs. 6988. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
06 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 60 | 192 | 1.940.000 Gs. | 10.104,0 Gs. | 1,44 |
07 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 60 | 194 | 1.830.000 Gs. | 9.432,0 Gs. | 1,34 |
08 | Estancia Don Claudio | Canindeyú | Machos de 1 año | 50 | 178 | 1.560.000 Gs. | 8.764,0 Gs. | 1,25 |
09 | Estancia San José | Canindeyú | Machos de 1 año | 50 | 201 | 1.910.000 Gs. | 9.502,0 Gs. | 1,35 |
10 | Estancia Don Claudio | Canindeyú | Machos de 2 años | 45 | 242 | 2.240.000 Gs. | 9.256,0 Gs. | 1,32 |
11 | Estancia San José | Canindeyú | Machos de 2 años | 45 | 243 | 2.280.000 Gs. | 9.382,0 Gs. | 1,34 |
Tipo de Cambio: Gs. 6988. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.