Fecha: 29-09-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
850 | 1.560.000 | 1.780.000 | 1.618.941,2 | 8.636,2 | 231,77 | 1,24 | |
Machos y vaquillas de 1 año | 50 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,0 | 7.500,0 | 257,70 | 1,07 |
Terneros más de 180 kg | 275 | 1.960.000 | 2.000.000 | 1.969.454,5 | 9.536,9 | 281,95 | 1,37 |
Terneras hasta 170 kg | 150 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.226.666,7 | 8.459,8 | 175,61 | 1,21 |
Vaquillas de 1 año | 335 | 1.350.000 | 2.400.000 | 2.043.283,6 | 8.024,6 | 292,52 | 1,15 |
Vaquillas de 2 años | 150 | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000,0 | 7.873,0 | 355,05 | 1,13 |
Terneros hasta 180 kg | 358 | 1.420.000 | 1.690.000 | 1.590.530,7 | 10.010,4 | 227,71 | 1,43 |
Machos de 1 año | 180 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000,0 | 8.490,6 | 322,12 | 1,22 |
Machos de 2 años | 290 | 2.250.000 | 3.140.000 | 2.727.931,0 | 8.529,4 | 390,54 | 1,22 |
Terneros y terneras | 80 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000,0 | 8.478,3 | 167,50 | 1,21 |
Tipo de Cambio: Gs. 6985. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 70 | 137 | 1.200.000 Gs. | 8.759,0 Gs. | 1,25 |
02 | Estancia Charará | Paraguarí | Terneras hasta 170 kg | 80 | 152 | 1.250.000 Gs. | 8.223,0 Gs. | 1,17 |
04 | Estancia 63 | Presidente Hayes | 70 | 179 | 1.570.000 Gs. | 8.770,0 Gs. | 1,25 | |
05 | Estancia La Pertinax | Boquerón | 210 | 183 | 1.560.000 Gs. | 8.524,0 Gs. | 1,22 | |
06 | Estancia La Pertinax | Boquerón | 140 | 185 | 1.580.000 Gs. | 8.540,0 Gs. | 1,22 | |
07 | Estancia La Pertinax | Boquerón | 140 | 187 | 1.630.000 Gs. | 8.716,0 Gs. | 1,24 | |
08 | Estancia La Pertinax | Boquerón | 140 | 190 | 1.780.000 Gs. | 9.368,0 Gs. | 1,34 | |
09 | Estancia Cerro León | Alto Paraguay | 150 | 198 | 1.600.000 Gs. | 8.080,0 Gs. | 1,15 | |
10 | Estancia Charará | Paraguarí | Vaquillas de 1 año | 75 | 175 | 1.350.000 Gs. | 7.714,0 Gs. | 1,10 |
11 | Estancia Gran Siete | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 55 | 208 | 1.770.000 Gs. | 8.509,0 Gs. | 1,21 |
16 | Estancia La Pertinax | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 50 | 288 | 2.300.000 Gs. | 7.986,0 Gs. | 1,14 |
17 | Estancia La Pertinax | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 55 | 297 | 2.380.000 Gs. | 8.013,0 Gs. | 1,14 |
18 | Estancia La Pertinax | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 100 | 300 | 2.400.000 Gs. | 8.000,0 Gs. | 1,14 |
20 | Estancia Cerro León | Alto Paraguay | Vaquillas de 2 años | 150 | 315 | 2.480.000 Gs. | 7.873,0 Gs. | 1,12 |
Tipo de Cambio: Gs. 6985. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
23 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 63 | 144 | 1.420.000 Gs. | 9.861,0 Gs. | 1,41 |
24 | Estancia Santa Catalina | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 140 | 161 | 1.600.000 Gs. | 9.937,0 Gs. | 1,42 |
25 | Estancia Santa Catalina | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 162 | 1.610.000 Gs. | 9.938,0 Gs. | 1,42 |
26 | Estancia Santa Catalina | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 164 | 1.690.000 Gs. | 10.304,0 Gs. | 1,47 |
27 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 65 | 192 | 2.000.000 Gs. | 10.416,0 Gs. | 1,49 |
28 | Estancia Cerro León | Alto Paraguay | Terneros más de 180 kg | 210 | 211 | 1.960.000 Gs. | 9.289,0 Gs. | 1,32 |
29 | Estancia Cerro León | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 180 | 265 | 2.250.000 Gs. | 8.490,0 Gs. | 1,21 |
30 | Estancia Cerro León | Alto Paraguay | Machos de 2 años | 110 | 277 | 2.250.000 Gs. | 8.122,0 Gs. | 1,16 |
31 | Estancia Cerro León | Alto Paraguay | Machos de 2 años | 135 | 338 | 2.980.000 Gs. | 8.816,0 Gs. | 1,26 |
32 | Estancia Toro Pyta | Boquerón | Machos de 2 años | 45 | 370 | 3.140.000 Gs. | 8.486,0 Gs. | 1,21 |
Tipo de Cambio: Gs. 6985. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.