Fecha: 13-10-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneros más de 180 kg | 200 | 1.750.000 | 2.000.000 | 1.855.000,0 | 9.362,8 | 264,32 | 1,33 |
Vaquillas de 1 año | 180 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,0 | 7.949,8 | 270,73 | 1,13 |
Vaquillas de 2 años | 90 | 2.850.000 | 2.860.000 | 2.855.000,0 | 8.008,4 | 406,81 | 1,14 |
Machos de 1 año | 45 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000,0 | 8.480,6 | 341,98 | 1,21 |
Terneros y terneras | 80 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000,0 | 8.516,1 | 188,09 | 1,21 |
Tipo de Cambio: Gs. 7018. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
03 | Estancia Cerro León | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 180 | 239 | 1.900.000 Gs. | 7.949,0 Gs. | 1,13 |
09 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Vaquillas de 2 años | 45 | 356 | 2.850.000 Gs. | 8.005,0 Gs. | 1,14 |
10 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Vaquillas de 2 años | 45 | 357 | 2.860.000 Gs. | 8.011,0 Gs. | 1,14 |
Tipo de Cambio: Gs. 7018. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
13 | Estancia Alejandro | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 50 | 182 | 1.750.000 Gs. | 9.615,0 Gs. | 1,37 |
14 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 75 | 188 | 1.780.000 Gs. | 9.468,0 Gs. | 1,34 |
15 | Estancia Nueva Esparanza | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 75 | 219 | 2.000.000 Gs. | 9.132,0 Gs. | 1,30 |
16 | Estancia Kyre'y | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 45 | 283 | 2.400.000 Gs. | 8.480,0 Gs. | 1,20 |
Tipo de Cambio: Gs. 7018. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.