Fecha: 24-11-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneros más de 180 kg | 70 | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000,0 | 11.272,7 | 351,87 | 1,60 |
Terneras más de 170 kg | 80 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000,0 | 9.772,7 | 244,04 | 1,39 |
Terneras hasta 170 kg | 230 | 1.510.000 | 1.690.000 | 1.617.391,3 | 10.122,4 | 229,48 | 1,44 |
Vaquillas de 1 año | 225 | 2.500.000 | 3.100.000 | 2.700.000,0 | 10.097,2 | 383,09 | 1,43 |
Vacas | 38 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000,0 | 7.526,9 | 397,28 | 1,07 |
Vacas preñadas | 37 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000,0 | 7.960,2 | 454,03 | 1,13 |
Terneros hasta 180 kg | 202 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.834.653,5 | 11.040,9 | 260,31 | 1,57 |
Tipo de Cambio: Gs. 7048. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Puerto Max | Concepción | Terneras hasta 170 kg | 75 | 149 | 1.510.000 Gs. | 10.134,0 Gs. | 1,43 |
02 | Estancia Puerto Max | Concepción | Terneras hasta 170 kg | 75 | 165 | 1.690.000 Gs. | 10.242,0 Gs. | 1,45 |
03 | Estancia La Pertinax | Boquerón | Terneras hasta 170 kg | 80 | 165 | 1.650.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,41 |
04 | Estancia Arco Iris | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 80 | 176 | 1.720.000 Gs. | 9.772,0 Gs. | 1,38 |
06 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas de 1 año | 45 | 246 | 2.500.000 Gs. | 10.162,0 Gs. | 1,44 |
07 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas de 1 año | 45 | 246 | 2.500.000 Gs. | 10.162,0 Gs. | 1,44 |
08 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas de 1 año | 45 | 260 | 2.600.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,41 |
09 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas de 1 año | 45 | 280 | 2.800.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,41 |
10 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas de 1 año | 45 | 305 | 3.100.000 Gs. | 10.163,0 Gs. | 1,44 |
14 | Estancia La Silvia | Paraguarí | Vacas | 38 | 372 | 2.800.000 Gs. | 7.526,0 Gs. | 1,06 |
16 | Estancia Cuatro Vientos | San Pedro | Vacas preñadas | 37 | 402 | 3.200.000 Gs. | 7.960,0 Gs. | 1,12 |
Tipo de Cambio: Gs. 7048. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
18 | Estancia La Silvia | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 52 | 163 | 1.800.000 Gs. | 11.042,0 Gs. | 1,56 |
19 | Estancia La Pertinax | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 80 | 164 | 1.800.000 Gs. | 10.975,0 Gs. | 1,55 |
20 | Estancia Tapari | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 70 | 171 | 1.900.000 Gs. | 11.111,0 Gs. | 1,57 |
21 | Estancia Deolinda | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 70 | 220 | 2.480.000 Gs. | 11.272,0 Gs. | 1,59 |
Tipo de Cambio: Gs. 7048. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.