Fecha: 21-06-2011 - Lugar: Textilia
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
80 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000,0 | 9.910,7 | 167,17 | 1,49 | |
587 | 1.700.000 | 2.600.000 | 2.222.708,7 | 10.420,6 | 334,75 | 1,57 | |
60 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000,0 | 8.908,0 | 233,43 | 1,34 | |
Vaquillas de 1 año | 45 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,0 | 8.333,3 | 346,39 | 1,26 |
Vaquillas de 2 años | 61 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,0 | 7.648,7 | 406,63 | 1,15 |
Vaquillas de 1 y 2 años | 89 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,0 | 7.998,2 | 301,20 | 1,20 |
Vacas | 24 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,0 | 5.504,6 | 271,08 | 0,83 |
Vaquillas preñadas | 61 | 3.300.000 | 4.700.000 | 3.913.114,8 | 8.976,7 | 589,32 | 1,35 |
Terneros hasta 180 kg | 260 | 1.300.000 | 1.860.000 | 1.608.307,7 | 10.062,6 | 242,22 | 1,52 |
Machos de 1 año | 155 | 1.800.000 | 1.960.000 | 1.889.354,8 | 8.468,8 | 284,54 | 1,28 |
Machos de 1 y 2 años | 45 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,0 | 7.931,0 | 346,39 | 1,19 |
Toros | 4 | 17.000.000 | 21.000.000 | 19.000.000,0 | 36.715,0 | 2.861,45 | 5,53 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | ESTANCIA POCHITA ROGA | San Pedro | 60 | 174 | 1.550.000 Gs. | 8.908,0 Gs. | 2,21 | |
05 | ESTANCIA POCHITA ROGA | San Pedro | Vaquillas de 1 y 2 años | 44 | 245 | 2.000.000 Gs. | 8.163,0 Gs. | 2,03 |
07 | AGROGANADERA R.K (Arrendamiento) | Caaguazú | Vaquillas de 1 y 2 años | 45 | 255 | 2.000.000 Gs. | 7.843,0 Gs. | 1,95 |
08 | ESTANCIA LA UNIÓN | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 45 | 276 | 2.300.000 Gs. | 8.333,0 Gs. | 2,07 |
09 | ESTANCIA NORTE`I (Arrendamiento) | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 37 | 353 | 2.700.000 Gs. | 7.648,0 Gs. | 1,90 |
10 | ESTANCIA NORTE`I (Arrendamiento) | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 24 | 353 | 2.700.000 Gs. | 7.648,0 Gs. | 1,90 |
12 | ESTANCIA KYRE`Y | Presidente Hayes | Vacas | 24 | 327 | 1.800.000 Gs. | 5.504,0 Gs. | 1,36 |
14 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 12 | 407 | 3.300.000 Gs. | 8.108,0 Gs. | 2,01 |
15 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 8 | 416 | 3.600.000 Gs. | 8.653,0 Gs. | 2,15 |
16 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 8 | 431 | 4.000.000 Gs. | 9.280,0 Gs. | 2,30 |
17 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 12 | 435 | 3.800.000 Gs. | 8.735,0 Gs. | 2,17 |
18 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 6 | 436 | 3.700.000 Gs. | 8.486,0 Gs. | 2,11 |
19 | GANADERA LA BLANCA | San Pedro | Vaquillas preñadas | 15 | 473 | 4.700.000 Gs. | 9.936,0 Gs. | 2,47 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
20 | ESTANCIA LEOPOLDINA | Presidente Hayes | 80 | 112 | 1.110.000 Gs. | 9.910,0 Gs. | 2,46 | |
22 | ESTANCIA LEOPOLDINA | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 60 | 135 | 1.300.000 Gs. | 9.629,0 Gs. | 2,39 |
23 | GANADERA EL RANCHO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 58 | 148 | 1.440.000 Gs. | 9.729,0 Gs. | 2,42 |
25 | ESTANCIA 4 HERMANOS | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 17 | 176 | 1.860.000 Gs. | 10.568,0 Gs. | 2,62 |
26 | GANADERA SAN JORGE | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 62 | 170 | 1.780.000 Gs. | 10.470,0 Gs. | 2,60 |
27 | GANADERA SAN JORGE | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 63 | 180 | 1.820.000 Gs. | 10.111,0 Gs. | 2,51 |
28 | ESTANCIA SOLE SACI | Presidente Hayes | 55 | 184 | 1.840.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 2,48 | |
29 | ESTANCIA TOBATYRY | Caaguazú | 50 | 184 | 1.700.000 Gs. | 9.239,0 Gs. | 2,29 | |
30 | GANADERA RANCHO 27 | San Pedro | 20 | 193 | 1.850.000 Gs. | 9.585,0 Gs. | 2,38 | |
31 | GANADERA RANCHO 27 | San Pedro | 20 | 196 | 1.900.000 Gs. | 9.693,0 Gs. | 2,41 | |
32 | ESTANCIA KYRE`Y | Presidente Hayes | 30 | 212 | 1.920.000 Gs. | 9.056,0 Gs. | 2,25 | |
33 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | 72 | 216 | 2.340.000 Gs. | 10.833,0 Gs. | 2,69 | |
34 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | 70 | 220 | 2.380.000 Gs. | 10.818,0 Gs. | 2,69 | |
35 | ESTANCIA NORODA | Boquerón | 65 | 225 | 2.330.000 Gs. | 10.355,0 Gs. | 2,57 | |
36 | ESTANCIA PALO SANTO | Boquerón | 70 | 210 | 2.320.000 Gs. | 11.047,0 Gs. | 2,74 | |
37 | ESTANCIA PALO SANTO | Boquerón | 70 | 223 | 2.400.000 Gs. | 10.762,0 Gs. | 2,67 | |
38 | ESTANCIA PALO SANTO | Boquerón | 65 | 244 | 2.600.000 Gs. | 10.655,0 Gs. | 2,65 | |
40 | GANADERA EL SALVADOR | San Pedro | Machos de 1 año | 60 | 219 | 1.800.000 Gs. | 8.219,0 Gs. | 2,04 |
41 | ESTANCIA NORTE YVOTY | San Pedro | Machos de 1 año | 45 | 222 | 1.930.000 Gs. | 8.693,0 Gs. | 2,16 |
42 | GANADERA EL RANCHO | San Pedro | Machos de 1 año | 50 | 229 | 1.960.000 Gs. | 8.558,0 Gs. | 2,12 |
43 | AGROGANADERA R.K. (Arrendamiento) | Caaguazú | Machos de 1 y 2 años | 45 | 290 | 2.300.000 Gs. | 7.931,0 Gs. | 1,97 |
44 | CABAÑA DON HONORIO | San Pedro | Toros | 2 | 502 | 17.000.000 Gs. | 33.864,0 Gs. | 8,42 |
45 | CABAÑA DON HONORIO | San Pedro | Toros | 2 | 533 | 21.000.000 Gs. | 39.399,0 Gs. | 9,80 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.